# ANSI B18.2.2(~DIN934)

Źródło: [Świat Śrub — karta ANSI B18.2.2(~DIN934)](https://swiatsrub.pl/poradnik/normy/ansi-b18-2-2-din934)

Aktualizacja treści: 2026-10-15T12:10:59.899Z. Język: polski.

Karta normy wymiary od 1/4 do 1 1/2, oznaczanie, wykonania, które mamy w ofercie.

Zakres: 1/4–1 1/2.

[Rysunek wymiarowy na karcie HTML](https://swiatsrub.pl/poradnik/normy/ansi-b18-2-2-din934#rysunek)

## Symbole na rysunku

- **s**: rozmiar klucza

- **m**: wysokość nakrętki

## Wymiary (cale)

| Wymiar nominalny | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpowiednik dziesiętny | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.000 | 1.1250 |  | 1.3750 | 1.5000 |
| F(nom) | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 15/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 11/16 | 1 7/8 | 2 1/16 | 2 1/4 |
| F(max) | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 |
| F(min) | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| H(nom) | 7/32 | 17/64 | 21/64 | 3/8 | 7/16 | 31/64 | 35/64 | 41/64 | 3/4 | 55/64 | 31/32 | 1 1/16 | 1 11/64 | 1 9/32 |
| H(max) | 0.226 | 0.273 | 0.337 | 0.385 | 0.448 | 0.496 | 0.559 | 0.665 | 0.776 | 0.887 | 0.999 | 1.094 | 1.206 | 1.317 |
| H(min) | 0.212 | 0.258 | 0.320 | 0.365 | 0.427 | 0.473 | 0.535 | 0.617 | 0.724 | 0.831 | 0.939 | 1.030 | 1.138 | 1.245 |

- Wszystkie wymiary w calach.
- F — szerokość na płask (rozwartość pod klucz)
- H — wysokość nakrętki
- nom./max./min. — wartość nominalna / maksymalna / minimalna

Przykład oznaczania nakrętki sześciokątnej z gwintem calowym ¾-10, klasy własności mechanicznych Grade 5:

**Nakrętka sześciokątna ANSI B18.2.2 – ¾-10, Grade 5**.

## Oznaczanie

Przykład oznaczania nakrętki sześciokątnej z gwintem calowym ¾-10, klasy własności mechanicznych Grade 5:

Nakrętka sześciokątna ANSI B18.2.2 – ¾-10, Grade 5

## Produkty i dostępność

[Aktualne wykonania i produkty tej normy](https://swiatsrub.pl/poradnik/normy/ansi-b18-2-2-din934#wykonania)

Jednostkę sprzedaży, wielkość opakowania, aktualną cenę i dostępność sprawdź na karcie wybranego wariantu produktu.

