# DIN 462 — podkładka 22

Źródło: [Świat Śrub — karta DIN 462](https://swiatsrub.pl/poradnik/normy/din-462)

Aktualizacja treści: 2026-10-15T22:45:32.557Z. Język: polski.

Karta normy: podkładka 22 — wymiary od 6 do 200, wymagania techniczne, oznaczanie, wykonania, które mamy w ofercie. Odpowiedniki: PN 82016.

Oznaczenia powiązane: PN 82016. Sprawdź zakres i różnice wymiarowe przed zamianą norm.

Zakres: 6–200.

[Rysunek wymiarowy na karcie HTML](https://swiatsrub.pl/poradnik/normy/din-462#rysunek)

## Symbole na rysunku

- **d₁**: średnica wewnętrzna (otworu)

- **d₂**: średnica zewnętrzna

- **f**: szerokość noska wewnętrznego

- **g**: średnica otworu nad noskiem

- **h**: długość noska

- **s**: grubość

## Wymiary (mm)

| d1(H11) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d2(h11) | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 245 | 260 | 270 |
| s | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| f(c11) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| g(H11) | 3,9 | 5,9 | 7,4 | 9,3 | 11,4 | 13,5 | 15,4 | 17,5 | 19,5 | 21,6 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,6 | 32,6 | 35,3 | 37,3 | 39,3 | 42,4 | 45,4 | 47,4 | 49,3 | 52,3 | 55,3 | 57,3 | 59,3 | 62,4 | 65,4 | 67,4 | 68,9 | 71,9 | 76,9 | 81,9 | 86,9 | 91,8 | 96,9 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 |
| h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| n(H11) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| t(max) | 3,8 | 5,8 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 13,4 | 15,3 | 17,4 | 19,4 | 21,5 | 23,4 | 25,5 | 27,4 | 29,5 | 32,5 | 35,2 | 37,2 | 39,2 | 42,2 | 45,2 | 47,2 | 49,1 | 52,1 | 55,1 | 57,1 | 59,1 | 62,2 | 65,2 | 67,2 | 68,7 | 71,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | 91,6 | 96,7 | 101,8 | 106,8 | 111,8 | 116,8 | 121,8 | 126,8 | 136,8 | 146,8 | 156,8 | 166,8 | 176,8 | 186,8 | 196,8 |

- d1 — średnica wewnętrzna (otworu)
- d2 — średnica zewnętrzna
- s — grubość
- f — szerokość noska wewnętrznego
- g — średnica otworu nad noskiem
- h — długość noska
- n — szerokość rowka pod nosek
- t — maks. średnica otworu nad noskiem

## Warunki techniczne

### Wymagania ogólne

- **Norma**: DIN 522

### Materiał

- **Stal**: St 3 LG RP

- **Inne materiały**: według uzgodnień

### Zastosowanie

- do stosowania z nakrętką rowkową DIN 1804

Przykład oznaczania podkładki odginanej z noskiem wewnętrznym o średnicy wewnętrznej d<sub>1</sub> = 22 mm:

**Podkładka 22 DIN 462 - St**

Norma powiązana: PN 82016.

## Oznaczanie

Przykład oznaczania podkładki odginanej z noskiem wewnętrznym o średnicy wewnętrznej d 1 = 22 mm:

Podkładka 22 DIN 462 - St

- **Podkładka 22**: nazwa wyrobu

- **DIN 462**: norma

- **St**: materiał

## Produkty i dostępność

[Aktualne wykonania i produkty tej normy](https://swiatsrub.pl/poradnik/normy/din-462#wykonania)

Jednostkę sprzedaży, wielkość opakowania, aktualną cenę i dostępność sprawdź na karcie wybranego wariantu produktu.

