Jarzmo ~DIN 3570 A, ocynk biały
DIN 3570 ADIN 3570 A
OznaczenieDIN 3570 A · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Pokrycie
- Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Układ rozmiaru
- gwint metryczny
Wybierz rozmiar
rozmiar × średnica wewnętrzna19 wariantów normy · 19 w tym wykonaniuŚrednica wewnętrzna 23–64
| ↓ \ →Średnica wewnętrzna →Rozmiar ↓ | 23 | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 73 | 82 | 94 | 120 | 148 | 176 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 474 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 64: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 73: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 82: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 94: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 120: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 148: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 176: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 228: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 282: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 332: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 378: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 428: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 474: nie ma w normie | Rozmiar M10, Średnica wewnętrzna 530: nie ma w normie | |||||
| M12 | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 23: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 30: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 38: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 46: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 52: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 120: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 148: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 176: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 228: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 282: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 332: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 378: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 428: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 474: nie ma w normie | Rozmiar M12, Średnica wewnętrzna 530: nie ma w normie | ||||
| M16 | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 23: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 30: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 38: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 46: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 52: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 64: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 73: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 82: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 94: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 228: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 282: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 332: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 378: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 428: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 474: nie ma w normie | Rozmiar M16, Średnica wewnętrzna 530: nie ma w normie | |||
| M20 | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 23: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 38: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 46: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 52: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 64: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 73: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 82: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 94: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 120: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 148: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 176: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 378: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 428: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 474: nie ma w normie | Rozmiar M20, Średnica wewnętrzna 530: nie ma w normie | |||
| M24 | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 23: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 30: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 38: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 46: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 52: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 64: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 73: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 82: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 94: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 120: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 148: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 176: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 228: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 282: nie ma w normie | Rozmiar M24, Średnica wewnętrzna 332: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 3570 Akarta katalogowa
karta katalogowaJarzmo ~DIN 3570 A, ocynk biały — wymiary i warunki techniczne wg DIN 3570 A
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 3570 A
Karta normy DIN 3570 AWymiary
wszystkie wartości w mm| a(nom) | b | Ød2 | Ød3 | e | h | Rura (DN) | Rura (cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23* | 35 | 8,9 | M10 | 33 | 60 | 15 | 1/2" |
| 30 | 40 | 8,9 | M10 | 40 | 70 | 20 | 3/4" |
| 38 | 40 | 8,9 | M10 | 48 | 76 | 25 | 1" |
| 46 | 50 | 8,9 | M10 | 56 | 86 | 32 | 1 1/4" |
| 52 | 50 | 8,9 | M10 | 62 | 92 | 40 | 1 1/2" |
| 64 | 50 | 8,9 | M10 | 76 | 109 | 50 | 2" |
| 73* | 50 | 10,7 | M12 | 85 | 115 | ||
| 82 | 50 | 10,7 | M12 | 94 | 125 | 65 | 2 1/2" |
| 94 | 50 | 10,7 | M12 | 106 | 138 | 80 | 3" |
| 120 | 60 | 14,6 | M16 | 136 | 171 | 100 | 4" |
| 148 | 60 | 14,6 | M16 | 164 | 191 | 125 | |
| 176 | 60 | 14,6 | M16 | 192 | 217 | 150 | |
| 202 | 60 | 14,6 | M16 | 218 | 249 | 170 | |
| 228 | 70 | 18,2 | M20 | 248 | 283 | 200 | |
| 282 | 70 | 18,2 | M20 | 302 | 334 | 250 | |
| 332 | 70 | 18,2 | M20 | 352 | 385 | 300 | |
| 378 | 70 | 22 | M24 | 402 | 435 | 350 | |
| 428 | 70 | 22 | M24 | 452 | 487 | 400 | |
| 474* | 70 | 22 | M24 | 498 | 536 | ||
| 530 | 70 | 22 | M24 | 554 | 589 | 500 |
- b
- długość gwintu ramienia
- Ød2
- średnica pręta jarzma
- Ød3
- gwint ramion
- e
- rozstaw ramion (odległość osi ramion)
- h
- wysokość całkowita
| a(nom) | 23* | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 73* | 82 | 94 | 120 | 148 | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 474* | 530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdługość gwintu ramienia | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ød2średnica pręta jarzma | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ød3gwint ramion | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 |
| erozstaw ramion (odległość osi ramion) | 33 | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 85 | 94 | 106 | 136 | 164 | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 498 | 554 |
| hwysokość całkowita | 60 | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 115 | 125 | 138 | 171 | 191 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 536 | 589 |
| Rura (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
| Rura (cale) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- …*wymiary nie ujęte w normie
- awymiar w przybliżeniu równy średnicy zewnętrznej rury, zawierający dopuszczalne odchyłki
- Rura — odpowiadająca średnica rury (nominalna DN oraz w calach)
Materiał i wykonanie
3 pozycje| Materiał | stal niestopowa (węglowa) EN 10025 |
|---|---|
| Gwint | metryczny ISO; tolerancja 6g wg ISO 965 |
| Wykończenie / powłoka | cynk galwaniczny A2K, 5 µm, Cr3+, wg ISO 4042 |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania jarzma forma A na rurę o średnicy zewnętrznej w przybliżeniu a = 82 mm:
Jarzmo ~DIN 3570 A - 82Opis
Jarzmo na wzór normy DIN 3570 A. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M10 do M24.
Specyfikacja produktu
4 pozycje| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 3570 A |
| Rodzaj | Jarzmo |
DIN 3570 A · 19 wariantów

