Klucz trzpieniowy krótki Hex-Plus 950 AN 158
AN 158AN 158
Zdjęcie 1 z 2
OznaczenieAN 158
Opis
Klucz trzpieniowy krótki Hex-Plus 950 wg normy AN 158.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 2,5 do 4 mm.
Dane techniczne
2 warianty| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
|---|---|
| Norma | AN 158 |
| Rodzaj | Klucz trzpieniowy krótki Hex-Plus 950 |
| Ilość w opakowaniu | 10 szt |
| Waga opakowania | 36 g |
| Waga 1 szt | 3,6 g |
AN 158karta katalogowa
karta katalogowaKlucz trzpieniowy krótki Hex-Plus 950 AN 158 — wymiary i warunki techniczne wg AN 158
Wymiary i warunki techniczne wg AN 158
Karta normy AN 158Widoki dodatkowe
1 ilustracjaWidok klucza · część robocza Hex-Plus
Wymiary
wszystkie wartości w mm| Wielkość — rozmiar klucza | l₁ — ramię długie | l₂ — ramię krótkie |
|---|---|---|
| 1,5 | 45 | 14 |
| 2,0 | 50 | 16 |
| 2,5 | 56 | 18 |
| 3,0 | 63 | 20 |
| 4,0 | 70 | 25 |
| 5,0 | 80 | 28 |
| 6,0 | 90 | 32 |
| 7,0 | 95 | 34 |
| 8,0 | 100 | 36 |
| 10,0 | 112 | 38 |
| 11,0 | 120 | 43 |
| 12,0 | 125 | 45 |
| 13,0 | 132 | 50 |
| 14,0 | 140 | 56 |
| 17,0 | 160 | 63 |
| 19,0 | 180 | 70 |
| 22,0 | 200 | 80 |
| 24,0 | 224 | 90 |
| Wielkość — rozmiar klucza | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l₁ — ramię długie | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 112 | 120 | 125 | 132 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 |
| l₂ — ramię krótkie | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 43 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 |
Kolumna 2,5 odpowiada wybranemu wariantowi Klucz trzpieniowy krótki Hex-Plus 950 AN 158 2,5.
- Wielkość = rozmiar gniazda sześciokątnego (mm).
Wykonanie
3 pozycje| Zastosowanie | do gniazd sześciokątnych (imbusowych) |
|---|---|
| Trzpień | chromowany |
| Część robocza | Hex-Plus, ~DIN 911 |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania klucza trzpieniowego krótkiego o wielkości nominalnej 4:
Klucz imbusowy AN 158 – 4