Kołek walcowy DIN 7, stal nierdzewna A1
DIN 7DIN 7normy powiązane PN 85021 · ISO 2338
OznaczenieDIN 7 · stal nierdzewna A1
- Materiał wyrobu
- stal nierdzewna A1
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość145 wariantów normy · 67 w tym wykonaniuDługość 4–12 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rozmiar 2, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||
| 2,5 | Rozmiar 2,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 120: nie ma w normie | |||||||
| 3 | Rozmiar 3, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||
| 4 | Rozmiar 4, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| 5 | Rozmiar 5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| 6 | Rozmiar 6, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rozmiar 8, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| 10 | Rozmiar 10, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 18: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| 12 | Rozmiar 12, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 90: nie ma w normie | |||||||||||||
| 16 | Rozmiar 16, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||
| 20 | Rozmiar 20, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 120: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 7karta katalogowa
karta katalogowaKołek walcowy — wymiary i warunki techniczne wg DIN 7
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7
Karta normy DIN 7Wymiary
wszystkie wartości w mm| Ø d | tol. d |
|---|---|
| 0,8 | m6 |
| 1 | m6 |
| 1,2 | m6 |
| 1,5 | m6 |
| 2 | m6 |
| 2,5 | m6 |
| 3 | m6 |
| 4 | m6 |
| 5 | m6 |
| 6 | m6 |
| 8 | m6 |
| 10 | m6 |
| 12 | m6 |
| 16 | m6 |
| 20 | m6 |
| 25 | m6 |
| 30 | m6 |
| 40 | m6 |
| Ø d | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tol. d | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 | m6 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- tol. d — pole tolerancji średnicy d
- Pełna seria wymiarowa wg normy; oferowane warianty (rozmiar/długość) mogą obejmować podzbiór tej serii.
Materiał
1 pozycja| Stal | 9MnPb28K lub St50K |
|---|
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: kołek walcowy nie obrobiony cieplnie, o średnicy d = 10 mm w tolerancji m6, o długości l = 60 mm:
Kołek walcowy DIN 7-10m6x60Opis
Kołek walcowy wg normy DIN 7 (odpowiedniki: PN 85021, ISO 2338), ze stali nierdzewnej A1 — odpornej na korozję, do zastosowań zewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 2 do 10 mm i długościach 10–80 mm. W ofercie również w wykonaniu surowym.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Materiał wyrobu | stal nierdzewna A1 |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | DIN 7 |
| Rodzaj | Kołek walcowy |
| Pasowanie | m6 |
Wykonania DIN 7
2 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Kołek walcowy DIN 7, stal nierdzewna A1stal nierdzewna A1to wykonanie | stal nierdzewna A1 | 66/67 | wybierz wymiar |
| Kołek walcowy DIN 7, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | 128/140 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 7 · 67 wariantów

