Kołek walcowy ISO 2338, bez powłoki
ISO 2338ISO 2338
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość12 wariantów normy · 8 w tym wykonaniuDługość 10–32 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rozmiar 3, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 100: nie ma w normie | |
| 4 | Rozmiar 4, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 100: nie ma w normie | ||
| 5 | Rozmiar 5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 100: nie ma w normie | |
| 8 | Rozmiar 8, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 80: nie ma w normie | |||||
| 10 | Rozmiar 10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 100: nie ma w normie | ||
| 12 | Rozmiar 12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 100: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 2338karta katalogowa
karta katalogowaKołek walcowy ISO 2338, bez powłoki — wymiary i warunki techniczne wg ISO 2338
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 2338
Oznaczanie
przykład zapisuWybierz wymiar w siatce powyżej, aby zobaczyć oznaczenie wariantu.
Kołek walcowy ISO 2338, bez powłokiOpis
Kołek walcowy wg normy ISO 2338. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 3 do 12 mm i długościach 10–100 mm. W ofercie również w wykonaniu nierdzewnym A1.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | ISO 2338 |
| Rodzaj | Kołek walcowy |
| Pasowanie | m6 |
Wykonania ISO 2338
2 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Kołek walcowy ISO 2338, bez powłokiBez powłoki (surowe)to wykonanie | Bez powłoki (surowe) | 4/8 | wybierz wymiar |
| Kołek walcowy ISO 2338, stal nierdzewna A1stal nierdzewna A1 | stal nierdzewna A1 | 0/4 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
ISO 2338 · 8 wariantów
