Kołek z wkrętem z łbem sześciokątnym AN 238, stal nierdzewna A2
AN 238AN 238
Zdjęcie 1 z 2
OznaczenieAN 238 · 12 z 8x80 · stal nierdzewna A2
AN 238karta katalogowa
karta katalogowasześciokątny — wymiary i warunki techniczne wg AN 238
Wymiary i warunki techniczne wg AN 238
Karta normy AN 238Wymiary
wszystkie wartości w mm| Oznaczenie | d | l | dw | lw |
|---|---|---|---|---|
| 8 z 5x40 | 8 | 40 | 5 | 40 |
| 8 z 5x50 | 8 | 40 | 5 | 50 |
| 10 z 6x60 | 10 | 50 | 6 | 60 |
| 10 z 6x80 | 10 | 50 | 6 | 80 |
| 10 z 6x100 | 10 | 50 | 6 | 100 |
| 12 z 8x60 | 12 | 60 | 8 | 60 |
| 12 z 8x80 | 12 | 60 | 8 | 80 |
| 12 z 8x100 | 12 | 60 | 8 | 100 |
| 12 z 8x120 | 12 | 60 | 8 | 120 |
| 12 z 8x140 | 12 | 60 | 8 | 140 |
| 14 z 10x80 | 14 | 70 | 10 | 80 |
| 14 z 10x100 | 14 | 70 | 10 | 100 |
| 14 z 10x120 | 14 | 70 | 10 | 120 |
| 14 z 10x140 | 14 | 70 | 10 | 140 |
| 14 z 10x160 | 14 | 70 | 10 | 160 |
- d
- średnica kołka rozporowego
- l
- długość kołka rozporowego
- dw
- średnica wkrętu z łbem sześciokątnym
- lw
- długość wkrętu
| Oznaczenie | 8 z 5x40 | 8 z 5x50 | 10 z 6x60 | 10 z 6x80 | 10 z 6x100 | 12 z 8x60 | 12 z 8x80 | 12 z 8x100 | 12 z 8x120 | 12 z 8x140 | 14 z 10x80 | 14 z 10x100 | 14 z 10x120 | 14 z 10x140 | 14 z 10x160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dśrednica kołka rozporowego | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ldługość kołka rozporowego | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| dwśrednica wkrętu z łbem sześciokątnym | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| lwdługość wkrętu | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Kolumna 12 z 8x80 odpowiada wybranemu wariantowi 12 z 8x80.
Oznaczanie
przykład zapisuOznaczenie wybranego wariantu: norma, wymiar i wykonanie.
AN 238 · 12 z 8x80 · stal nierdzewna A2Opis
Kołek z wkrętem z łbem sześciokątnym wg normy AN 238, ze stali nierdzewnej A2 — odpornej na korozję, do zastosowań zewnętrznych.
Dostępny wariant: 12 z 8x80.
Specyfikacja produktu
13 pozycji| Wymiar | 12 z 8x80 |
|---|---|
| Materiał wyrobu | stal nierdzewna A2 |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | AN 238 |
| Rodzaj | Kołek z wkrętem z łbem sześciokątnym |
| Średnica zewnętrzna | 12 |
| Długość | 80 |
| Rozmiar | 8 |
| Ilość w opakowaniu | 50 szt |
| Waga opakowania | 1,51 kg |
| Waga 1 szt | 30,2 g |
Wybrany wariantAN 238 · stal nierdzewna A2
12 z 8x8016,46 zł / opak
12 z 8x80 · 50 szt.50 szt. · 0,33 zł brutto / szt. · dostępne

