Specyfikacjadane dostawcy
Multimetr cyfrowy PAN 184 True RMS CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Specyfikacja i dokumenty dostawcy
Opis
Multimetr True RMS CAT III 1000 V
PAN 184
PAN 184 to solidny multimetr cyfrowy z funkcją True RMS i bezdotykowym wykrywaniem napięcia NCV.
Nadaje się do pomiarów instalacyjnych, serwisowych i warsztatowych, oferując podstawowe oraz rozszerzone funkcje pomiarowe.
- True RMS
- CAT III 1000 V
- NCV i test ciągłości
- Napięcie do 1000 V DC i 750 V AC
- Prąd do 10 A
- GTIN: 9120037331845
- Klasa ETIM: EC000069
Specyfikacja produktu
| Marka | PANCONTROL |
|---|---|
| Waga netto [kg] | 0.341 |
| Waga brutto [kg] | 0.633 |
| Długość [mm] | 194 |
| Szerokość [mm] | 90 |
| Wysokość [mm] | 56 |
| Długość opakowania [cm] | 25 |
| Szerokość opakowania [cm] | 127 |
| Wysokość opakowania [cm] | 72 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Rodzaj miernika | uniwersalny |
| Wyświetlacz | LCD |
| Zakres napięcia | 0,1 mV - 1000 V DC / 1 mV - 750 V AC |
| Kategoria pomiarowa | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Zakres pomiarowy oporności | 0,1 - 60 MOhm |
| Zakres częstotliwości | 1 mHz - 10 MHz |
| Test ciągłości (akustyczny/wizualny) | < 40 Ohm |








