DIN 467karta katalogowa
Nakr. okr. radełk. niska
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 467
Wymiary (mm)
| Ød(nom) | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| c(≈) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||
| dk(nom) | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| dk(max) | 6,24 | 7,29 | 7,79 | 9,29 | 11,35 | 12,35 | 14,35 | 16,35 | 20,42 | 24,42 | 30,42 | 36,5 |
| dk(min) | 5,76 | 6,71 | 7,21 | 8,71 | 10,65 | 11,65 | 13,65 | 15,65 | 19,58 | 23,58 | 29,58 | 35,5 |
| ds(max) | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ds(min) | 2,75 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| h(max) | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| h(min) | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 |
| k(max) | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| k(min) | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 7,64 |
— wymiary nie zalecaned — nominalna średnica gwintuP — skok gwintuc(≈) — przybliżona wielkość zaokrąglenia/fazowania u podstawy części radełkowanejdk — średnica radełkowania (łba)ds — średnica trzonu (kołnierza) pod radełkowaniemh — wysokość całkowitak — wysokość trzonu (kołnierza) pod radełkowaniem
Własności mechaniczne
Klasa własności mechanicznych (materiał)
| Stal | klasa 5 wg DIN 267-4 |
|---|---|
| Mosiądz | wg DIN 17672 |
| Inne | inne klasy i materiały wg uzgodnień |
Oznaczanie
Przykład oznaczania nakrętki radełkowanej niskiej z gwintem M5 i klasy własności mechanicznych 5:
Nakrętka okrągła M5 DIN 467 – 5
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 467 |
| Rodzaj | Nakr. okr. radełk. niska |
| Klasa / materiał | 5 |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Rodzaj gwintu | Gwint zwykły (zgrubny) |
| Własność | niska |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Napęd | radełkowana |

