Nakrętka łożyskowa
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 981
Wymiary — formy KM, KML i HM…T (mm)wybrany rozmiar: KM12 M60x2
| G | M10x0,75 | M12x1 | M15x1 | M17x1 | M20x1 | M25x1,5 | M30x1,5 | M35x1,5 | M40x1,5 | M45x1,5 | M50x1,5 | M55x2 | M60x2 | M65x2 | M70x2 | M75x2 | M80x2 | M85x2 | M90x2 | M95x2 | M100x2 | M105x2 | M110x2 | M115x2 | M120x2 | M120x2 | M125x2 | M130x2 | M130x2 | M135x2 | M140x2 | M140x2 | M145x2 | M150x2 | M150x2 | M155x3 | M160x3 | M160x3 | M165x3 | M170x3 | M170x3 | M180x3 | M180x3 | M190x3 | M190x3 | M200x3 | M200x3 | Tr210x4 | Tr220x4 | Tr230x4 | Tr240x4 | Tr250x4 | Tr260x4 | Tr280x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 52 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 145 | 155 | 160 | 155 | 165 | 175 | 165 | 180 | 190 | 180 | 195 | 200 | 190 | 210 | 210 | 200 | 220 | 210 | 230 | 220 | 240 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 350 |
| d1 | 13,5 | 17 | 21 | 24 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 95 | 102 | 108 | 113 | 120 | 126 | 133 | 137 | 135 | 138 | 148 | 145 | 149 | 160 | 155 | 160 | 171 | 170 | 171 | 182 | 180 | 182 | 193 | 190 | 193 | 200 | 203 | 210 | 214 | 220 | 226 | 238 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 | 320 |
| B | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 |
| b | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| h | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (3) | (3) | (3) | (3,5) | (3,5) | (3,5) | (3,5) | (4) | (4) | (4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | (7) | (5) | (7) | (5) | (8) | (5) | (8) | (8) | (8) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| A | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 34 | 41 | 48 | 53 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 85 | 91 | 98 | 103 | 112 | 117 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oznaczenie | KM 0 | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 | KM 7 | KM 8 | KM 9 | KM 10 | KM 11 | KM 12 | KM 13 | KM 14 | KM 15 | KM 16 | KM 17 | KM 18 | KM 19 | KM 20 | KM 21 | KM 22 | KM 23 | KML 24 | KM 24 | KM 25 | KML 26 | KM 26 | KM 27 | KML 28 | KM 28 | KM 29 | KML 30 | KM 30 | KM 31 | KML 32 | KM 32 | KM 33 | KML 34 | KM 34 | KML 36 | KM 36 | KML 38 | KM 38 | KML 40 | KM 40 | HM 42 T | HM 44 T | HM 46 T | HM 48 T | HM 50 T | HM 52 T | HM 56 T |
| Podkładka | MB 0 | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | MB 19 | MB 20 | MB 21 | MB 22 | MB 23 | MBL 24 | MB 24 | MB 25 | MBL 26 | MB 26 | MB 27 | MBL 28 | MB 28 | MB 29 | MBL 30 | MB 30 | MB 31 | MBL 32 | MB 32 | MB 33 | MBL 34 | MB 34 | MBL 36 | MB 36 | MBL 38 | MB 38 | MBL 40 | MB 40 | MB 44 | MB 48 | MB 52 | MB 56 |
Wymiary — forma HM (mm)
| G | Tr220x4 | Tr240x4 | Tr260x4 | Tr280x4 | Tr300x4 | Tr300x4 | Tr320x5 | Tr320x5 | Tr340x5 | Tr340x5 | Tr360x5 | Tr360x5 | Tr380x5 | Tr380x5 | Tr400x5 | Tr400x5 | Tr420x5 | Tr420x5 | Tr440x5 | Tr440x5 | Tr460x5 | Tr460x5 | Tr480x5 | Tr480x5 | Tr500x5 | Tr500x5 | Tr530x6 | Tr530x6 | Tr560x6 | Tr560x6 | Tr600x6 | Tr600x6 | Tr630x6 | Tr630x6 | Tr670x6 | Tr670x6 | Tr710x7 | Tr710x7 | Tr750x7 | Tr750x7 | Tr800x7 | Tr800x7 | Tr850x7 | Tr850x7 | Tr900x7 | Tr900x7 | Tr950x8 | Tr950x8 | Tr1000x8 | Tr1000x8 | Tr1060x8 | Tr1060x8 | Tr1120x8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 260 | 290 | 310 | 330 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 440 | 420 | 460 | 450 | 490 | 470 | 520 | 490 | 540 | 520 | 560 | 540 | 580 | 560 | 620 | 580 | 630 | 630 | 670 | 650 | 710 | 700 | 750 | 730 | 800 | 780 | 850 | 830 | 900 | 870 | 950 | 920 | 1000 | 980 | 1060 | 1030 | 1120 | 1080 | 1170 | 1140 | 1240 | 1200 | 1300 | 1260 |
| d1 | 242 | 270 | 290 | 310 | 336 | 340 | 356 | 360 | 376 | 400 | 394 | 420 | 422 | 440 | 442 | 460 | 462 | 490 | 490 | 510 | 510 | 540 | 530 | 560 | 550 | 580 | 590 | 610 | 610 | 650 | 660 | 690 | 690 | 730 | 740 | 775 | 780 | 825 | 820 | 875 | 870 | 925 | 925 | 975 | 975 | 1030 | 1025 | 1080 | 1085 | 1140 | 1145 | 1210 | 1205 |
| B | 30 | 34 | 34 | 38 | 42 | 40 | 42 | 42 | 45 | 55 | 45 | 58 | 48 | 60 | 52 | 62 | 52 | 70 | 60 | 70 | 60 | 75 | 60 | 75 | 68 | 80 | 68 | 80 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 95 | 80 | 106 | 90 | 106 | 90 | 112 | 90 | 112 | 90 | 118 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 |
| b | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 |
| h | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 23 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 28 | 20 | 28 | 25 | 30 | 25 | 34 | 25 | 34 | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 | 38 | 25 |
| Oznaczenie | HM 3044 | HM 3048 | HM 3052 | HM 3056 | HM 3060 | HM 3160 | HM 3064 | HM 3164 | HM 3068 | HM 3168 | HM 3072 | HM 3172 | HM 3076 | HM 3176 | HM 3080 | HM 3180 | HM 3084 | HM 3184 | HM 3088 | HM 3188 | HM 3092 | HM 3192 | HM 3096 | HM 3196 | HM 30/500 | HM 31/500 | HM 30/530 | HM 31/530 | HM 30/560 | HM 31/560 | HM 30/600 | HM 31/600 | HM 30/630 | HM 31/630 | HM 30/670 | HM 31/670 | HM 30/710 | HM 31/710 | HM 30/750 | HM 31/750 | HM 30/800 | HM 31/800 | HM 30/850 | HM 31/850 | HM 30/900 | HM 31/900 | HM 30/950 | HM 31/950 | HM 30/1000 | HM 31/1000 | HM 30/1060 | HM 31/1060 | HM 30/1120 |
| Klips zabezpieczający | MS 3044 | MS 3048 | MS 3052 | MS 3056 | MS 3060 | MS 3160 | MS 3064 | MS 3164 | MS 3064 | MS 3168 | MS 3072 | MS 3168 | MS 3076 | MS 3176 | MS 3076 | MS 3180 | MS 3084 | MS 3180 | MS 3088 | MS 3188 | MS 3088 | MS 3188 | MS 3096 | MS 3196 | MS 3096 | MS 31/500 | MS 30/530 | MS 31/530 | MS 30/560 | MS 31/560 | MS 30/530 | MS 31/560 | MS 30/630 | MS 31/630 | MS 30/670 | MS 31/670 | MS 30/710 | MS 31/710 | MS 30/750 | MS 31/750 | MS 30/750 | MS 31/750 | MS 30/850 | MS 31/850 | MS 30/850 | MS 31/900 | MS 30/950 | MS 31/950 | MS 30/1000 | MS 31/1000 | MS 30/1000 | MS 31/1000 | MS 30/1000 |
Materiał i wykonanie
Materiał
| stal o wytrzymałości na rozciąganie min. 350 MPa [N/mm²] | |
| Sposób wytwarzania | wg uznania producenta |
Tolerancje wykonania
| d1 | h13 |
|---|---|
| d2 | h13 |
| B | h13 |
| b | JS14 |
| A | h11 |
| h | H17 |
| Gwint metryczny | 6H wg ISO 965 |
| Gwint trapezowy | 7H wg DIN 103-3 |
Formy wykonania
z rowkami pod podkładkę zabezpieczającą
wykonanie wzmocnione, do dużych średnic
Zastosowanie
podkładka zabezpieczająca (ABR) zagięta w rowek
wkręt/klips dociskający w rowku
Oznaczanie
Przykład oznaczenia nakrętki do łożysk z gwintem M120x2, o średnicy zewnętrznej d2 = 145 mm i szerokości B = 20 mm:
Nakrętka do łożysk DIN 981 – KML 24.
Przykład oznaczenia nakrętki do łożysk z gwintem Tr220x4, o średnicy zewnętrznej d2 = 280 mm i szerokości B = 32 mm:
Nakrętka do łożysk DIN 981 – HM 44 T.
Przykład oznaczenia nakrętki do łożysk z gwintem Tr220x4, o średnicy zewnętrznej d2 = 260 mm i szerokości B = 30 mm:
Nakrętka do łożysk DIN 981 – HM 3044.
Normy powiązane: ISO 2982, PN 86478.
Specyfikacja produktu
| Wymiar | KM12 M60x2 |
|---|---|
| Norma | DIN 981 |
| Rodzaj | Nakrętka łożyskowa |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Rodzaj gwintu | Gwint drobnozwojny metryczny |
| Typ | KM12 |
| Skok gwintu | 2 |
| Rozmiar | M60 |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Ilość w opakowaniu | 5 szt |
| Waga opakowania | 900 g |
| Waga 1 szt | 180 g |

