Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stal, RAL 8014
ISO 15977ISO 15977
OznaczenieISO 15977 · aluminium · Lakierowane (RAL)
- Materiał wyrobu
- aluminium
- Pokrycie
- Lakierowane (RAL)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość80 wariantów normy · 6 w tym wykonaniuDługość 4–12 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | Rozmiar 2,4, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2,4, Długość 50: nie ma w normie | |||||
| 3 | Rozmiar 3, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 50: nie ma w normie | ||||||||
| 3,2 | Rozmiar 3,2, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 50: nie ma w normie | |||||||||
| 4 | Rozmiar 4, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 50: nie ma w normie | ||||||||||||
| 4,8 | Rozmiar 4,8, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 4,8, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 4,8, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 4,8, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 4,8, Długość 26: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| 5 | Rozmiar 5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 50: nie ma w normie | |||||||||||||
| 6 | Rozmiar 6, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 15: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 50: nie ma w normie | ||||||||||
| 6,4 | Rozmiar 6,4, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 21: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 6,4, Długość 50: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 15977karta katalogowa
karta katalogowaNit zrywalny z łbem płaskim — wymiary i warunki techniczne wg ISO 15977
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 15977
Karta normy ISO 15977Wymiary
wszystkie wartości w mm| Ød — średnica nominalna nitu | dk (nom.) | k (max.) | dm | p (min.) |
|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 5 | 1 | 1,55 | 25 |
| 3 | 6,3 | 1,3 | 2 | 25 |
| 3,2 | 6,7 | 1,3 | 2 | 25 |
| 4 | 8,4 | 1,7 | 2,45 | 27 |
| 4,8 | 10,1 | 2 | 2,95 | 27 |
| 5 | 10,5 | 2,1 | 2,95 | 27 |
| 6 | 12,6 | 2,5 | 3,4 | 27 |
| 6,4 | 13,4 | 2,7 | 3,9 | 27 |
| 8 | 16 | 2,8 | 4,3 | 32 |
- dm
- średnica trzpienia po zerwaniu
| Ød — średnica nominalna nitu | 2,4 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk (nom.) | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 | 16 |
| k (max.) | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| dmśrednica trzpienia po zerwaniu | 1,55 | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,4 | 3,9 | 4,3 |
| p (min.) | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- l — długość nominalna nitu: patrz oś „Długość” produktu
- dk (nom.) — średnica łba
- k (max.) — wysokość łba
- p (min.) — minimalna długość trzpienia wystającego poza łeb (do zamocowania w narzędziu)
Zalecane zakresy łączenia
wszystkie wartości w mm| Ød — średnica nominalna nitu | 2,4 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l = 4–5 | 0,5-2 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | ||||||
| l = 5* | 1-2 | ||||||||
| l = 6–7 | 2-4 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1-3 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | |||
| l = 8–9 | 4-6 | 3,5-5 | 3,5-5 | 3-5 | 2,5-4 | 2,5-4 | 2-3 | ||
| l = 10–11 | 6-8 | 5-7 | 5-7 | 5-6,5 | 4-6 | 4-6 | 3-5 | 1-2 | |
| l = 12–13 | 8-9,5 | 7-9 | 7-9 | 6,5-8,5 | 6-8 | 6-8 | 3-6 | 2-4 | |
| l = 14* | 9-11 | 9-11 | 8,5-10,5 | 8-10 | 8-10 | 7-9 | |||
| l = 15* | 6-9 | ||||||||
| l = 16–17 | 9-13 | 9-13 | 8,5-12,5 | 8-12 | 8-12 | 7-11 | 6-10 | 6-8 | |
| l = 18* | 13-15 | 12-14 | 12,5-14,5 | 12-14 | 12-14 | 11-13 | 9-12 | ||
| l = 20–21 | 13-17 | 13-17 | 12,5-16,5 | 12-15 | 12-15 | 11-15 | 10-14 | 10-12 | |
| l = 21* | 12-16 | ||||||||
| l = 22* | 12-16 | ||||||||
| l = 25–26 | 16,5-21 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 14-18 | ||||
| l = 26* | 16-19 | ||||||||
| l = 30–31 | 21,5-26 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 18-23 | 17-22 | |||
| l = 35* | 26-30 | 25-30 | 25-30 | 24-29 | 23-28 | ||||
| l = 40* | 30-35 | 30-35 | 28-33 | 26-31 | |||||
| l = 45* | 35-39 | 35-39 | |||||||
| l = 50* | 40-44 | 40-44 | |||||||
| l = 55* | 45-49 | ||||||||
| l = 60* | 50-54 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- l — para wartości w wierszu to długość nominalna (=min.) i długość maks.; dla wierszy z * podano tylko jedną wartość l (długości nieujęte w normie)
- * — wymiary (długości) nie ujęte w normie
- „—” = wartość niejednoznaczna w źródłowym PDF, pominięta zamiast zgadywania — patrz reviewNotes
Materiał
3 pozycje| Nit (korpus) | stop aluminium (AlA) |
|---|---|
| Rdzeń (trzpień zrywalny) | stal (St) |
| Uwaga | Materiał wg uznania producenta. |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: nit jednostronny z trzpieniem otwartym z rdzeniem ciągnietym zrywanym i z łbem wystającym, o średnicy nominalnej d = 4 mm i długości nominalnej l = 12 mm, z nitem właściwym ze stopu aluminium (AlA) z rdzeniem stalowym (St):
Nit jednostronny ISO 15977 – 4 x 12 – AlA/StOpis
Nit zrywalny z łbem płaskim w kolorze RAL 8014 wg normy ISO 15977. Do połączeń nierozłącznych zakładanych przy dostępie tylko z jednej strony.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 3,2 do 4 mm i długościach 6–14 mm. W ofercie również w wykonaniu nierdzewnym A2.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Materiał wyrobu | aluminium |
|---|---|
| Pokrycie | Lakierowane (RAL) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | ISO 15977 |
| Rodzaj | Nit zrywalny z łbem płaskim |
Wykonania ISO 15977
7 wykonań| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stal, RAL 8014aluminium · Lakierowane (RAL)to wykonanie | aluminium · Lakierowane (RAL) | 6/6 | wybierz wymiar |
| Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stalaluminium | aluminium | 78/78 | wybierz wymiar |
| Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stal, RAL 9016aluminium · Lakierowane (RAL) | aluminium · Lakierowane (RAL) | 16/16 | wybierz wymiar |
| Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stal, RAL 7016aluminium · Lakierowane (RAL) | aluminium · Lakierowane (RAL) | 2/2 | wybierz wymiar |
| Nit zrywalny z łbem płaskim ~ISO 15977, aluminium/A2aluminium | aluminium | 19/20 | wybierz wymiar |
| Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stal, RAL 9005aluminium · Lakierowane (RAL) | aluminium · Lakierowane (RAL) | 10/11 | wybierz wymiar |
| Nit zrywalny z łbem płaskim ISO 15977, aluminium/stal, RAL 3000aluminium · Lakierowane (RAL) | aluminium · Lakierowane (RAL) | 1/2 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
ISO 15977 · 6 wariantów

