DIN 7993 Akarta katalogowa
Pierścień osadczy
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7993 A
Wymiary (mm)
| d1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2(nom) | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 9,1 | 10,8 | 12,8 | 14,2 | 16,2 | 17,7 | 19,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 29,1 | 32,1 | 35,1 | 37,1 | 39 | 42 | 45 | 47 | 51,1 | 56,1 | 61,1 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95,8 | 100,8 | 105,8 | 110,8 | 115,8 | 120,8 |
| d2(tol) | 0/-0,2 | 0/-0,2 | 0/-0,2 | 0/-0,3 | 0/-0,3 | 0/-0,3 | 0/-0,4 | 0/-0,4 | 0/-0,4 | 0/-0,4 | 0/-0,5 | 0/-0,5 | 0/-0,5 | 0/-0,5 | 0/-0,5 | 0/-0,5 | 0/-0,5 | 0/-0,6 | 0/-0,6 | 0/-0,6 | 0/-0,6 | 0/-0,8 | 0/-0,8 | 0/-0,8 | 0/-0,8 | 0/-0,8 | 0/-0,8 | 0/-0,8 | 0/-1 | 0/-1 | 0/-1 | 0/-1 | 0/-1 | 0/-1 | 0/-1,2 | 0/-1,2 | 0/-1,2 | 0/-1,2 | 0/-1,2 | 0/-1,2 |
| d3(nom) | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 9,2 | 11 | 13 | 14,4 | 16,4 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 47,5 | 51,8 | 56,8 | 61,8 | 66,8 | 71,8 | 76,8 | 81,8 | 86,8 | 91,8 | 96,8 | 101,8 | 106,8 | 111,8 | 116,8 | 121,8 |
| d3(tol) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 |
| d4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| e(≈) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
d1 — nominalna średnica wałka (oś dopasowania pierścienia)d2(nom) — nominalna średnica rowka na wałkud2(tol) — odchyłka średnicy rowka (górna/dolna, np. „0/-0,2” = od 0 do -0,2 mm)d3(nom) — średnica wewnętrzna pierścienia w stanie swobodnym (przed montażem, rozprężony)d3(tol) — odchyłka średnicy pierścienia w stanie swobodnymd4 — średnica drutu, z którego wykonany jest pierścieńe(≈) — rozwarcie pierścienia (odległość między końcami), wartość przybliżonar — promień zaokrąglenia rowka na wałku
Oznaczanie
Przykład zamawiania pierścienia osadczego sprężynującego z drutu okrągłego, odmiana A do wałków, o średnicy d1 = 20 mm:
Pierścień osadczy A20 DIN 7993.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 7993 A |
| Rodzaj | Pierścień osadczy |
| Pokrycie | Fosfatowane |
| Własność | A(Z) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Odmiana | A(Z) |

