DIN 7993 Bkarta katalogowa
Pierścień osadczy
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7993 B
Wymiary (mm)
| d1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| d5(nom) | 7,9 | 8,9 | 10,9 | 13,2 | 15,2 | 17,8 | 19,8 | 22,3 | 24,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 30,3 | 32,3 | 34,9 | 37,9 | 40,9 | 42,9 | 45 | 48 | 51 | 53 | 58,9 | 63,9 | 68,9 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104,2 | 109,2 | 114,2 | 119,2 | 124,2 | 129,2 |
| d5(tol) | +0,3/0 | +0,3/0 | +0,3/0 | +0,4/0 | +0,4/0 | +0,4/0 | +0,4/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,4/0 | +0,4/0 | +0,5/0 | +0,5/0 | +0,8/0 | +1/0 | +1/0 | +1/0 | +1/0 | +1/0 | +1/0 | +1,2/0 | +1,2/0 | +1,2/0 | +1,2/0 | +1,2/0 | +1,2/0 | ||||||
| d6(nom) | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 13 | 15 | 17,6 | 19,6 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 52,5 | 58,5 | 63,2 | 68,2 | 73,2 | 78,2 | 83,2 | 88,2 | 93,2 | 98,2 | 103,2 | 108,2 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
| d6(tol) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ||
| e | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
d1 — nominalna średnica otworu (obudowy/wałka drążonego), do którego dobierany jest pierścieńd4 — średnica drutu, z którego wykonany jest pierścieńd5(nom) — średnica zewnętrzna pierścienia w stanie swobodnym (przed montażem)d5(tol) — tolerancja średnicy zewnętrznej pierścienia w stanie swobodnymd6(nom) — średnica rowka montażowego w otworze, w którym osadza się pierścieńd6(tol) — tolerancja średnicy rowka montażowegoe — przybliżona szerokość rozwarcia pierścienia (wymiar orientacyjny, ≈)r — promień zaokrąglenia krawędzi rowka montażowego
Oznaczanie
Przykład zamawiania pierścienia osadczego sprężynującego z drutu okrągłego, odmiana B do otworu o średnicy d1 = 20 mm:
Pierścień osadczy B20 DIN 7993.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 7993 B |
| Rodzaj | Pierścień osadczy |
| Pokrycie | Fosfatowane |
| Własność | J(W) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Odmiana | J(W) |

