Podkładka odginana z noskiem wewnętrznym DIN 462, ocynk biały
DIN 462DIN 462
OznaczenieDIN 462 · 22 · stal · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
DIN 462karta katalogowa
karta katalogowaPodkładka odginana z noskiem wewnętrznym DIN 462, ocynk biały — wymiary i warunki techniczne wg DIN 462
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 462
Karta normy DIN 462Wymiary
wszystkie wartości w mm| d1(H11) | d2(h11) | sgrubość | f(c11) | g(H11) | hdługość noska | n(H11) | t(max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 0,8 | 3 | 3,9 | 2,5 | 3 | 3,8 |
| 8 | 20 | 0,8 | 3 | 5,9 | 2,5 | 3 | 5,8 |
| 10 | 25 | 0,8 | 4 | 7,4 | 3 | 4 | 7,3 |
| 12 | 28 | 0,8 | 5 | 9,3 | 3 | 5 | 9,2 |
| 14 | 30 | 0,8 | 5 | 11,4 | 3 | 5 | 11,3 |
| 16 | 32 | 1 | 5 | 13,5 | 3 | 5 | 13,4 |
| 18 | 34 | 1 | 6 | 15,4 | 4 | 6 | 15,3 |
| 20 | 36 | 1 | 6 | 17,5 | 4 | 6 | 17,4 |
| 22 | 40 | 1 | 6 | 19,5 | 4 | 6 | 19,4 |
| 24 | 42 | 1 | 6 | 21,6 | 4 | 6 | 21,5 |
| 26 | 45 | 1 | 7 | 23,5 | 5 | 7 | 23,4 |
| 28 | 50 | 1 | 7 | 25,5 | 5 | 7 | 25,5 |
| 30 | 50 | 1,2 | 7 | 27,5 | 5 | 7 | 27,4 |
| 32 | 52 | 1,2 | 7 | 29,6 | 5 | 7 | 29,5 |
| 35 | 55 | 1,2 | 7 | 32,6 | 5 | 7 | 32,5 |
| 38 | 58 | 1,2 | 8 | 35,3 | 5 | 8 | 35,2 |
| 40 | 62 | 1,2 | 8 | 37,3 | 5 | 8 | 37,2 |
| 42 | 62 | 1,2 | 8 | 39,3 | 5 | 8 | 39,2 |
| 45 | 68 | 1,2 | 8 | 42,4 | 5 | 8 | 42,2 |
| 48 | 75 | 1,2 | 8 | 45,4 | 5 | 8 | 45,2 |
| 50 | 75 | 1,2 | 8 | 47,4 | 5 | 8 | 47,2 |
| 52 | 80 | 1,2 | 10 | 49,3 | 6 | 10 | 49,1 |
| 55 | 80 | 1,2 | 10 | 52,3 | 6 | 10 | 52,1 |
| 58 | 90 | 1,5 | 10 | 55,3 | 6 | 10 | 55,1 |
| 60 | 90 | 1,5 | 10 | 57,3 | 6 | 10 | 57,1 |
| 62 | 95 | 1,5 | 10 | 59,3 | 6 | 10 | 59,1 |
| 65 | 95 | 1,5 | 10 | 62,4 | 6 | 10 | 62,2 |
| 68 | 100 | 1,5 | 10 | 65,4 | 6 | 10 | 65,2 |
| 70 | 100 | 1,5 | 10 | 67,4 | 6 | 10 | 67,2 |
| 72 | 110 | 1,5 | 10 | 68,9 | 7 | 10 | 68,7 |
| 75 | 110 | 1,5 | 10 | 71,9 | 7 | 10 | 71,7 |
| 80 | 115 | 1,5 | 10 | 76,9 | 7 | 10 | 76,7 |
| 85 | 120 | 1,5 | 10 | 81,9 | 7 | 10 | 81,7 |
| 90 | 130 | 1,5 | 10 | 86,9 | 7 | 10 | 86,7 |
| 95 | 135 | 1,5 | 12 | 91,8 | 8 | 12 | 91,6 |
| 100 | 145 | 1,5 | 12 | 96,9 | 8 | 12 | 96,7 |
| 105 | 155 | 1,5 | 12 | 102 | 8 | 12 | 101,8 |
| 110 | 155 | 1,5 | 12 | 107 | 8 | 12 | 106,8 |
| 115 | 165 | 1,5 | 12 | 112 | 8 | 12 | 111,8 |
| 120 | 165 | 1,5 | 12 | 117 | 8 | 12 | 116,8 |
| 125 | 180 | 1,5 | 12 | 122 | 8 | 12 | 121,8 |
| 130 | 180 | 1,5 | 12 | 127 | 8 | 12 | 126,8 |
| 140 | 195 | 1,5 | 12 | 137 | 8 | 12 | 136,8 |
| 150 | 205 | 1,5 | 12 | 147 | 8 | 12 | 146,8 |
| 160 | 220 | 1,5 | 12 | 157 | 10 | 12 | 156,8 |
| 170 | 230 | 1,5 | 12 | 167 | 10 | 12 | 166,8 |
| 180 | 245 | 1,5 | 12 | 177 | 10 | 12 | 176,8 |
| 190 | 260 | 1,5 | 12 | 187 | 10 | 12 | 186,8 |
| 200 | 270 | 1,5 | 12 | 197 | 10 | 12 | 196,8 |
| d1(H11) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2(h11) | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 245 | 260 | 270 |
| sgrubość | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| f(c11) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| g(H11) | 3,9 | 5,9 | 7,4 | 9,3 | 11,4 | 13,5 | 15,4 | 17,5 | 19,5 | 21,6 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,6 | 32,6 | 35,3 | 37,3 | 39,3 | 42,4 | 45,4 | 47,4 | 49,3 | 52,3 | 55,3 | 57,3 | 59,3 | 62,4 | 65,4 | 67,4 | 68,9 | 71,9 | 76,9 | 81,9 | 86,9 | 91,8 | 96,9 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 |
| hdługość noska | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| n(H11) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| t(max) | 3,8 | 5,8 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 13,4 | 15,3 | 17,4 | 19,4 | 21,5 | 23,4 | 25,5 | 27,4 | 29,5 | 32,5 | 35,2 | 37,2 | 39,2 | 42,2 | 45,2 | 47,2 | 49,1 | 52,1 | 55,1 | 57,1 | 59,1 | 62,2 | 65,2 | 67,2 | 68,7 | 71,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | 91,6 | 96,7 | 101,8 | 106,8 | 111,8 | 116,8 | 121,8 | 126,8 | 136,8 | 146,8 | 156,8 | 166,8 | 176,8 | 186,8 | 196,8 |
Kolumna 22 odpowiada wybranemu wariantowi 22.
- d1średnica wewnętrzna (otworu)
- d2 — średnica zewnętrzna
- f — szerokość noska wewnętrznego
- g — średnica otworu nad noskiem
- n — szerokość rowka pod nosek
- t — maks. średnica otworu nad noskiem
Warunki techniczne
4 pozycjeWymagania ogólne
- Norma
- DIN 522
Materiał
- Stal
- St 3 LG RP
- Inne materiały
- według uzgodnień
Zastosowanie
- do stosowania z nakrętką rowkową DIN 1804
Oznaczanie
przykład zapisuOznaczenie wybranego wariantu: norma, wymiar i wykonanie.
DIN 462 · 22 · stal · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)Opis
Podkładka odginana z noskiem wewnętrznym wg normy DIN 462, ze stali. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych. Łapki odgina się na nakrętkę i element — mechaniczne zabezpieczenie przed odkręceniem.
Dostępny asortyment: w rozmiarze 22 mm.
Specyfikacja produktu
9 pozycji| Rozmiar | 22 |
|---|---|
| Materiał wyrobu | stal |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | DIN 462 |
| Rodzaj | Podkładka odginana z noskiem wewnętrznym |
| Ilość w opakowaniu | 50 szt |
| Waga opakowania | 365 g |
| Waga 1 szt | 7,3 g |
Wybrany wariantDIN 462 · stal · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
2229,89 zł / opak

