DIN 432karta katalogowa
Podkł. odgin. nosek. zew.
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 432
Rysunek techniczny
widok z przodu — nosek i szczelina f, średnice d1/d2/d3; widok z boku — wysokość odgięcia noska g, szerokość noska h, grubość s
Wymiary (mm)
| Pod gwint | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |
| d2 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 50 | 50 | 58 | 63 | 68 | 75 | 82 | 88 | 95 | 100 |
| d3 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 43 | 43 | 50 | 55 | 60 | 67 | 74 | 80 | 85 | 90 |
| f | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| g | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| h | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| s | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| e | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 6,62 | 7,12 | 8 | 9,5 | 11,4 | 12,4 | 14,4 | 17,4 | 17,2 | 19,2 | 20,2 | 22,2 | 24,2 | 27,2 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| t | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Pod gwint — nominalna średnica gwintu śruby, dla której przeznaczona jest podkładkad1 — średnica otworu (średnica wewnętrzna podkładki)d2 — średnica zewnętrzna podkładkid3 — orientacyjna średnica u podstawy noska, wymiar niekontrolowanyf — szerokość szczeliny (rowka) pod nosek w obrzeżu podkładkig — wysokość odgięcia noska ponad płaszczyznę podkładkih — orientacyjna szerokość noska w widoku z boku, wymiar niekontrolowanys — grubość podkładkid4 — średnica otworu pod nosek w elemencie współpracującym (np. nakrętce)e — odległość osi otworu pod nosek od osi podkładkit — głębokość rowka pod nosek w elemencie współpracującym
Przykłady montażu
przekrój (t, e, d4) i widok z góry
przekrój i widok z góry
Warunki techniczne
| Wymagania ogólne | DIN 522 |
|---|---|
| Materiał | stal St1203 wg DIN 1623 lub St2K wg DIN 1624 |
| Inne materiały | według uzgodnień |
Oznaczanie
Przykład oznaczania podkładki odginanej z noskiem zewnętrznym o średnicy wewnętrznej d1 = 10,5 mm:
Podkładka DIN 432 – 10,5 - St
Normy powiązane: PN 82011.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 432 |
| Rodzaj | Podkł. odgin. nosek. zew. |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Napęd | z noskiem zewn |

