ISO 8738karta katalogowa
Podkł. okr. do sworzni
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 8738
Wymiary (mm)
| Ø d(nom) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 10 | 12 | 13* | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23* | 24 | 25* | 26* | 27 | 28* | 30 | 32* | 33 | 35* | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65* | 70 | 75* | 80 | 85* | 90 | 95* | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 95 | 98 | 105 | 110 | 120 | 120 |
| h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* — wymiary nie ujęte w normie ISO 8738 (rozszerzony zakres producenta)Ø d — rozmiar nominalny podkładki = nominalna średnica sworznia (bolca), na który jest przeznaczonad1 — średnica otworu (wewnętrzna)d2 — średnica zewnętrznah — grubość
Materiał i wykonanie
Materiał
| Stal |
Własności
| Twardość | od 160 do 250 HV (klasa 160 HV) |
|---|
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-3 |
Wykończenie / powłoka
| Bez powłoki | podkładki dostarczone po obróbce, bez warstwy ochronnej, zabezpieczone środkiem ochronnym |
|---|---|
| Powłoki zalecane | oksydowe, fosforanowe lub cynkowanie elektrolityczne z chromianową powłoką konwersyjną wg ISO 2081 i ISO 4520 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania podkładki do sworznia o nominalnej średnicy Ø d1 = 12 mm:
Podkładka ISO 8738 – 12.
Normy powiązane: DIN 1440, PN 82004.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | ISO 8738 |
| Rodzaj | Podkł. okr. do sworzni |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |

