DIN 34815karta katalogowa
Podkł. okr.
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 34815
Wymiary (mm)
| d(nom) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 |
| d2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 37 |
| h | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
d(nom) — wielkość nominalna podkładki (dobierana do średnicy gwintu śruby, np. M3)d1 — średnica otworu (wewnętrzna)d2 — średnica zewnętrznah — grubość
Materiał i wykonanie
| Materiał | PA6 (poliamid 6) |
|---|---|
| Kolor | naturalny (nt) |
| Klasa dokładności | C – wg ISO 4759-3 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania podkładki okrągłej z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 8, z poliamidu PA6, kolor naturalny:
Podkładka DIN 34815 – 8 – PA6 – nt
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 34815 |
| Rodzaj | Podkł. okr. |
| Klasa / materiał | Poliamid PA6 (tworzywo) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Napęd | PA - 6 |

