Sprężyna do napinania łożysk (typ K) AN 120, fosfatowanie
AN 120AN 120
OznaczenieAN 120 · stal · Fosfatowane
- Materiał wyrobu
- stal
- Pokrycie
- Fosfatowane
Wybierz rozmiar
grubość × wymiar36 wariantów normy · 36 w tym wykonaniuWymiar 9,8×6,2–29,7×17,3
| ↓ \ →Wymiar →Grubość ↓ | 9,8×6,2 | 15,8×8,2 | 18,8×10,2 | 21,8×12,3 | 27,7×17,3 | 29,7×17,3 | 31,7×20,4 | 34,6×20,4 | 34,6×22,4 | 39,6×25,5 | 41,6×25,5 | 46,5×30,5 | 51,5×35,5 | 54,5×40,5 | 61,5×40,5 | 67,5×50,5 | 71,5×45,5 | 74,5×55,5 | 79,5×50,5 | 79,5×55,5 | 84,5×60,5 | 89,5×60,5 | 89,5×65,5 | 94,5×75,5 | 99×65,5 | 99×70,5 | 114×90,5 | 119×75,5 | 119×85,5 | 129×85,5 | 129×95,5 | 139×101 | 139×90,5 | 159×111 | 198×141 | 248×171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Grubość 0,2, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |
| 0,25 | Grubość 0,25, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,25, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |
| 0,35 | Grubość 0,35, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,35, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 0,4 | Grubość 0,4, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,4, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 0,5 | Grubość 0,5, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 0,6 | Grubość 0,6, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,6, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 0,7 | Grubość 0,7, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,7, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 0,8 | Grubość 0,8, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,8, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 0,9 | Grubość 0,9, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 0,9, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 1 | Grubość 1, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||
| 1,25 | Grubość 1,25, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 159×111: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 1,25, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |||||||
| 1,5 | Grubość 1,5, Wymiar 9,8×6,2: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 15,8×8,2: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 18,8×10,2: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 21,8×12,3: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 27,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 29,7×17,3: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 31,7×20,4: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 34,6×20,4: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 34,6×22,4: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 39,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 41,6×25,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 46,5×30,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 51,5×35,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 54,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 61,5×40,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 67,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 71,5×45,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 74,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 79,5×50,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 79,5×55,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 84,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 89,5×60,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 89,5×65,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 94,5×75,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 99×65,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 99×70,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 114×90,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 119×75,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 119×85,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 129×85,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 129×95,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 139×101: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 139×90,5: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 198×141: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 248×171: nie ma w normie | |
