Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961, kl. 10.9, bez powłoki
DIN 961DIN 961normy powiązane PN 82105 · ISO 8676
OznaczenieDIN 961 · 10.9 · Bez powłoki (surowe)
- Klasa wytrzymałości
- 10.9
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Typ łba
- sześciokątny
- Napęd
- klucz (zewn. 6-kąt)
Wybierz rozmiar
średnica × długość96 wariantów normy · 89 w tym wykonaniuDługość 16–40 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1s 13 | Rozmiar M8x1, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||
| M10x1s 17 | Rozmiar M10x1, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 120: nie ma w normie | |||||||
| M10x1,25s 17 | Rozmiar M10x1,25, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||
| M12x1,25s 19 | Rozmiar M12x1,25, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||
| M12x1,5s 19 | Rozmiar M12x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||
| M14x1,5s 22 | Rozmiar M14x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||
| M16x1,5s 24 | Rozmiar M16x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||
| M18x1,5s 27 | Rozmiar M18x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 120: nie ma w normie | |||||||
| M20x1,5s 30 | Rozmiar M20x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 55: nie ma w normie | ||||||||||||
| M20x2s 30 | Rozmiar M20x2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 120: nie ma w normie | |||
| M22x1,5s 32 | Rozmiar M22x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 120: nie ma w normie | ||||
| M24x2s 36 | Rozmiar M24x2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 120: nie ma w normie | |||||
| M30x2s 46 | Rozmiar M30x2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 120: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 961karta katalogowa
karta katalogowaŚruba · sześciokątny — wymiary i warunki techniczne wg DIN 961
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 961
Karta normy DIN 961Wymiary
wszystkie wartości w mm| Indeks | kwysokość łba | srozmiar klucza |
|---|---|---|
| M8x1 | 5,3 | 13 |
| M10x1 | 6,4 | 17* |
| M12x1,5 | 7,5 | 19* |
| (M14x1,5) | 8,8 | 22* |
| M16x1,5 | 10 | 24 |
| (M18x2) | 11,5 | 27 |
| M20x1,5 | 12,5 | 30 |
| (M22x2) | 14 | 32* |
| M24x2 | 15 | 36 |
| (M27x2) | 17 | 41 |
| M30x2 | 18,7 | 46 |
| (M33x2) | 21 | 50 |
| M36x3 | 22,5 | 55 |
| (M39x3) | 25 | 60 |
| M42x3 | 26 | 65 |
| (M45x3) | 28 | 70 |
| M48x3 | 30 | 75 |
| (M52x3) | 33 | 80 |
| Wymiar | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwysokość łba | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| srozmiar klucza | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- (…)wymiary nie zalecane
- …*wymiary wg starej normy DIN
- Dla części średnic dostępny jest dodatkowy (alternatywny) skok gwintu przy tej samej średnicy nominalnej: M10x1 / M10x1,25, M12x1,5 / M12x1,25, M18x2 / M18x1,5, M20x1,5 / M20x2, M24x2 / M24x1,5 — wymiary k, s są dla nich identyczne.
Materiał i wykonanie
11 pozycjiMateriał
- Stal
- klasa własności: d ≤ 39 mm: 5.6, 8.8, 10.9 wg ISO 898-1; d > 39 mm wg uzgodnienia
- Stal nierdzewna
- d ≤ 20 mm: A2-70, A4-70; 20 mm < d ≤ 39 mm: A2-50, A4-50 wg ISO 3506-1; d > 39 mm wg uzgodnienia
- Metale nieżelazne
- wg ISO 8839
Gwint
- Tolerancja
- 6g
- Norma
- ISO 261, ISO 965
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A dla d ≤ M24 i l ≤ 10d lub 150 mm; B dla d > M24 i l > 10d lub 150 mm
- Norma
- ISO 4759-1
Powierzchnia / powłoka
- jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione
- Powłoki galwaniczne
- wg ISO 4042
- Powłoki płatkowe
- wg ISO 10683
- Powłoki ogniowe
- wg ISO 10684
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości M12x1,5, o długości nominalnej l = 80 mm, klasy własności 8.8:
Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961 - M12x1,5 x 80 - 8.8Opis
Śruba z łbem sześciokątnym wg normy DIN 961 (odpowiedniki: PN 82105, ISO 8676), w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana. Standardowy element złączny w konstrukcjach stalowych, budowie maszyn i montażu ogólnym.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M8x1 do M30x2 i długościach 20–120 mm. W ofercie również w wykonaniu 10.9 z ocynkiem płatkowym i 8.8 ocynkowanym.
Specyfikacja produktu
7 pozycji| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 961 |
| Rodzaj | Śruba |
Wykonania DIN 961
5 wykonań| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961, kl. 10.9, bez powłoki10.9 · Bez powłoki (surowe)to wykonanie | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | 86/89 | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961, kl. 10.9, cynk płatkowy10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 48/49 | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961, kl. 8.8, ocynk biały8.8 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 8.8 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 14/14 | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961, kl. 8.8, cynk płatkowy8.8 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 8.8 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | — | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 961, kl. 10.9, bez powłoki10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 961 · 89 wariantów

