Śruba imbusowa pasowana ISO 7379, kl. 12.9, bez powłoki
ISO 7379ISO 7379
OznaczenieISO 7379 · 12.9 · Bez powłoki (surowe)
- Klasa wytrzymałości
- 12.9
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Układ rozmiaru
- gwint metryczny
Wybierz rozmiar
średnica × długość100 wariantów normy · 100 w tym wykonaniuDługość 6–20 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5s 3 | Rozmiar M5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 140: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M6s 4 | Rozmiar M6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 140: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M8s 5 | Rozmiar M8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 130: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| M10s 6 | Rozmiar M10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 110: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| M12s 8 | Rozmiar M12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 130: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M16s 10 | Rozmiar M16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 140: nie ma w normie | |||||||||||||
| M20s 12 | Rozmiar M20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 130: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 7379karta katalogowa
karta katalogowaŚruba imbusowa pasowana ISO 7379, kl. 12.9, bez powłoki — wymiary i warunki techniczne wg ISO 7379
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 7379
Karta normy ISO 7379Wymiary
wszystkie wartości w mm| ds (tol. f9) | d | dk (max) | bdł. gwintu | kwysokość łba | sklucz imbusowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M5 | 10 | 9,25–9,75 | 4,5 | 3 |
| 8 | M6 | 13 | 10,75–11,25 | 5,5 | 4 |
| 10 | M8 | 16 | 12,75–13,25 | 7 | 5 |
| 12 | M10 | 18 | 15,6–16,4 | 9 | 6 |
| 16 | M12 | 24 | 17,6–18,4 | 11 | 8 |
| 20 | M16 | 30 | 21,6–22,4 | 14 | 10 |
| 24 | M20 | 36 | 26,6–27,4 | 16 | 12 |
| ds (tol. f9) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| dk (max) | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| bdł. gwintu | 9,25–9,75 | 10,75–11,25 | 12,75–13,25 | 15,6–16,4 | 17,6–18,4 | 21,6–22,4 | 26,6–27,4 |
| kwysokość łba | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| sklucz imbusowy | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- Trzpień ds wykonany w tolerancji f9
- Dla łbów radełkowanych w klasie 12.9 średnica dk jest nieznacznie większa (np. 10,22 dla ds = 6)
- dk (max) — śr. łba
Wymagania i powołane normy
10 pozycjiMateriał
- Stal
Gwint
- Tolerancja
- 5g–6g dla klasy własności mechanicznych 12.9
- Norma
- ISO 261, ISO 965
Własności mechaniczne
- Klasa własności mechanicznych
- 12.9
- Norma
- ISO 898-1
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A
- Norma
- ISO 4759-1
Wykończenie
- Trzpień
- chropowatość powierzchni Ra = 0,8 µm wg ISO 1302; tolerancje winny być uzyskane tylko przed galwanizowaniem
- Pozostałe cechy
- oksydowanie czarne (termiczne lub chemiczne); wymagania dotyczące powłok elektrolitycznych określono w ISO 4042; wymagania dotyczące innych przygotowań powierzchni winny być uzgodnione
Odbiór
- procedura odbioru wg ISO 3269
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania śruby pasowanej z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z trzpieniem o średnicy ds = 10 mm, z gwintem M 8, o długości nominalnej l = 40 mm: Śruba pasowana z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ISO 7379 – M8x40 – 12.9.
Śruba pasowana z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ISO 7379 – M8x40 – 12.9Opis
Śruba imbusowa pasowana wg normy ISO 7379, w klasie własności 12.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana. Stosowana w budowie maszyn i oprzyrządowaniu — tam, gdzie łeb musi być kompaktowy, a dokręcanie odbywa się od góry.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M5 do M20 i długościach 6–140 mm.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Klasa wytrzymałości | 12.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | ISO 7379 |
| Rodzaj | Śruba imbusowa pasowana |
ISO 7379 · 100 wariantów

