Śruba płużna DIN 608, kl. 8.8, bez powłoki, niepełny gwint
DIN 608DIN 608
OznaczenieDIN 608 · 8.8 · Bez powłoki (surowe)
- Klasa wytrzymałości
- 8.8
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Typ łba
- sześciokątny
- Układ rozmiaru
- gwint metryczny
Wybierz rozmiar
średnica × długość27 wariantów normy · 2 w tym wykonaniuDługość 30–60 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | Rozmiar M10, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 120: nie ma w normie | ||||||
| M12 | Rozmiar M12, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 90: nie ma w normie | |||||||
| M20 | Rozmiar M20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 120: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 608karta katalogowa
karta katalogowaŚruba płużna · sześciokątny · niepełny gwint — wymiary i warunki techniczne wg DIN 608
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 608
Karta normy DIN 608Wymiary
wszystkie wartości w mm| d | M10 | M12 | M16* | M20* |
|---|---|---|---|---|
| Ppodziałka gwintu | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| b(min)minimalna długość gwintu | 26 | 30 | 44 | 52 |
| dk(min) | 18,35 | 23,35 | 27,35 | 34,2 |
| dk(max) | 19,65 | 24,65 | 28,65 | 35,8 |
| f(min) | 7,55 | 9,95 | 11,45 | 14,45 |
| f(max) | 8,45 | 11,05 | 12,55 | 15,55 |
| v(min) | 9,42 | 11,3 | 15,45 | 19,35 |
| v(max) | 10,58 | 12,7 | 16,55 | 20,65 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- …*wymiary nie ujęte w normie DIN
- dgwint (średnica nominalna)
- dk — średnica łba
- f — wysokość podsadzenia kwadratowego
- v — przekątna podsadzenia kwadratowego
Warunki techniczne
13 pozycjiMateriał
- Stal
Wymagania ogólne
- Norma
- DIN 267-1
Gwint
- Tolerancja
- 8g
- Norma
- DIN 13-13
Własności mechaniczne
- Klasa własności mechanicznych
- 3.6 lub 4.6 wg uzgodnień
- Norma
- DIN ISO 898-1
Tolerancje
- Klasa dokładności
- C
- Norma
- DIN ISO 4759-1
Wykończenie i/lub powłoka
- Chropowatość powierzchni
- wg DIN 267-2
- Nieciągłości powierzchni
- wg DIN 267-19
- Powłoki galwaniczne
- wg DIN 267-9
- Powłoki ogniowe
- wg DIN 267-10
Odbiór
- procedura odbioru wg DIN 267-5
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem kwadratowym, z gwintem M10, o długości nominalnej l = 70 mm, klasy własności mechanicznych 4.6:
Śruba z łbem stożkowym DIN 608 – M10x70 – 4.6Opis
Śruba płużna wg normy DIN 608, z gwintem częściowym (gładka część trzpienia poprawia pracę połączenia na ścinanie), w klasie własności 8.8 wg ISO 898-1. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny asortyment: w rozmiarze M16 i długościach 110–120 mm. W ofercie również w wykonaniu 10.9 surowym.
Specyfikacja produktu
7 pozycji| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
|---|---|
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 608 |
| Rodzaj | Śruba płużna |
| Długość gwintu | niepełny gwint |
Wykonania DIN 608
4 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Śruba płużna DIN 608, kl. 8.8, bez powłoki, niepełny gwint8.8 · Bez powłoki (surowe)to wykonanie | 8.8 · Bez powłoki (surowe) | 2/2 | wybierz wymiar |
| Śruba płużna DIN 608, kl. 10.9, bez powłoki, pełny gwint10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10/12 | wybierz wymiar |
| Śruba płużna DIN 608, kl. 10.9, bez powłoki, niepełny gwint10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | 12/13 | wybierz wymiar |
| Śruba płużna DIN 608, kl. 8.8, bez powłoki, pełny gwint8.8 · Bez powłoki (surowe) | 8.8 · Bez powłoki (surowe) | 0/1 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 608 · 2 warianty
