AN 265karta katalogowa
Śruba skrzydełkowa w. ameryk.
Wymiary i warunki techniczne wg AN 265
Wymiary (mm)
| Ød(nom) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød2(min) | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 15,1 | 20,5 |
| e(min) | 22,5 | 22,5 | 27,5 | 31 | 36,5 | 48 |
| g1(min) | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 4 |
| m | 4,5 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 13,6 |
Ød(nom) — nominalna średnica gwintuØd2(min) — minimalna średnica nasady skrzydełek nad trzpieniem (widok boczny)e(min) — minimalna rozpiętość skrzydełekg1(min) — minimalna grubość skrzydełka (widok boczny)m — wysokość skrzydełek (od nasady do wierzchołka)
Długość całkowita lc(min) (mm)
| d \ l | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,5 | 20 | 22,5 | |||
| 12 | 19,5 | 22 | 24,5 | 27 | ||
| 16 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33 | 36,5 |
| 20 | 28 | 30 | 32,5 | 35 | 37 | 40,5 |
| 25 | 32 | 34,5 | 37 | 39,5 | 41,5 | 45 |
| 30 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 46,5 | 50 |
| 35 | 44,5 | 47 | 49,5 | 51,5 | 55 | |
| 40 | 52 | 54,5 | 56,5 | 59 | ||
| 50 | 62 | 64,5 | 66,5 | 69 | ||
| 60 | 74,5 | 76,5 | 79 |
Kolumny — rozmiar Ød (gwint), wiersze — długość nominalna l (mm)lc(min) — minimalna długość całkowita śruby, od wierzchołka skrzydełek do końca trzpienia— — kombinacja rozmiaru i długości nieprodukowana w tej normie
Materiał i wykonanie
Materiał
| Stal | stal niestopowa (stal węglowa) wg PN-EN 10025 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | A2, kwasoodporna A4 wg ISO 3506-1 |
Gwint
| Tolerancja | 6g |
|---|---|
| Norma | ISO 261, ISO 965 |
Wykończenie
| Stal | cynkowanie galwaniczne A2K, min. 5 µm wg ISO 4042 |
|---|
Oznaczanie
Przykład oznaczania śruby skrzydełkowej (wersja amerykańska) z gwintem M10, o długości nominalnej l = 40 mm, wykonanej ze stali węglowej (St):
Śruba skrzydełkowa AN 265 - M10 x 40 - St.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | AN 265 |
| Rodzaj | Śruba skrzydełkowa w. ameryk. |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Typ łba | (inne) |
| Napęd | (inne) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

