Śruba z łbem stożkowym z dwoma noskami DIN 11014, kl. 10.9, bez powłoki
DIN 11014DIN 11014
OznaczenieDIN 11014 · 10.9 · Bez powłoki (surowe)
- Klasa wytrzymałości
- 10.9
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Typ łba
- stożkowy
- Układ rozmiaru
- gwint metryczny
Wybierz rozmiar
średnica × długość10 wariantów normy · 10 w tym wykonaniu| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | Rozmiar M10, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 50: nie ma w normie | ||
| M12 | Rozmiar M12, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 50: nie ma w normie | |||
| M14 | Rozmiar M14, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 50: nie ma w normie | |||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 40: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 11014karta katalogowa
karta katalogowastożkowy — wymiary i warunki techniczne wg DIN 11014
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 11014
Karta normy DIN 11014Wymiary łba
wszystkie wartości w mm| Ød(nom) | M10 | M12 | M14* | M16* |
|---|---|---|---|---|
| Ppodziałka gwintu | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Ød2średnica łba | 19 | 24 | 28 | 32 |
| kwysokość łba | 5,5 | 7 | 8 | 9 |
| g(1)szerokość noska | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- …*wymiary nie ujęte w normie
- Ødśrednica nominalna gwintu
Długość gwintu ~b
wszystkie wartości w mm| l(nom) | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | |||
| 30 | 20 | 17 | ||
| 35 | 22 | 22 | 22 | |
| 40 | 25 | 27 | 25 | |
| 45 | 25 | 32 | 30 | |
| 50 | 25 | 30 | 30 | |
| 55 | 25 | 28 | 32 | |
| 60 | 25* | 28 | 32 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- b — długość gwintu (wartość przybliżona ~)
- ldługość nominalna śruby
- …*wymiar nie ujęty w normie
- Puste pola (—) oznaczają długości niewystępujące dla danej średnicy.
Materiał i wykonanie
3 pozycje| Materiał | stal klasy własności 10.9 wg ISO 898-1 |
|---|---|
| Powierzchnia | bez pokrycia (surowe) |
| Tolerancja | klasa zgrubna g wg DIN 267-2, DIN 7168 |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania śruby z łbem stożkowym z dwoma noskami, z gwintem M12, o długości nominalnej l = 50 mm:
Śruba z łbem stożkowym DIN 11014 - M12 x 50Opis
Śruba z łbem stożkowym z dwoma noskami wg normy DIN 11014, w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M10 do M16 i długościach 30–50 mm.
Specyfikacja produktu
6 pozycji| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | stożkowy |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 11014 |
| Rodzaj | Śruba z łbem stożkowym z dwoma noskami |
DIN 11014 · 10 wariantów

