DIN 11014karta katalogowa
Śruba stożk. z dwoma noskami
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 11014
Wymiary łba (mm)
| Ød(nom) | M10 | M12 | M14* | M16* |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Ød2 | 19 | 24 | 28 | 32 |
| k | 5,5 | 7 | 8 | 9 |
| g(1) | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
* — wymiary nie ujęte w normieØd — średnica nominalna gwintuP — podziałka gwintuØd2 — średnica łbak — wysokość łbag(1) — szerokość noska
Długość gwintu ~b (mm)
| l(nom) | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | |||
| 30 | 20 | 17 | ||
| 35 | 22 | 22 | 22 | |
| 40 | 25 | 27 | 25 | |
| 45 | 25 | 32 | 30 | |
| 50 | 25 | 30 | 30 | |
| 55 | 25 | 28 | 32 | |
| 60 | 25* | 28 | 32 |
b — długość gwintu (wartość przybliżona ~)l — długość nominalna śruby* — wymiar nie ujęty w normiePuste pola (—) oznaczają długości niewystępujące dla danej średnicy.
Materiał i wykonanie
| Materiał | stal klasy własności 10.9 wg ISO 898-1 |
|---|---|
| Powierzchnia | bez pokrycia (surowe) |
| Tolerancja | klasa zgrubna g wg DIN 267-2, DIN 7168 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania śruby z łbem stożkowym z dwoma noskami, z gwintem M12, o długości nominalnej l = 50 mm:
Śruba z łbem stożkowym DIN 11014 - M12 x 50.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 11014 |
| Rodzaj | Śruba stożk. z dwoma noskami |
| Klasa / materiał | 10.9 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | stożkowy |
| Napęd | (inne) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

