DIN 604karta katalogowa
Śruba stożk. z noskiem
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 604
Wymiary (mm)
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| dk | 12,5 | 16,5 | 19,6 | 24,6 | 32,8 | 38,8 | |
| b(min), l ≤ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| b(min), 125 < l ≤ 200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| b(min), l > 200 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | |
| g | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| k | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 11,5 | 13 |
| α | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
d — gwint (średnica nominalna)P — podziałka gwintudk — średnica łbab(min) — minimalna długość gwintu w zależności od długości nominalnej l śruby; dla M6 norma nie definiuje wartości dla l > 200 mm (—)g — szerokość noska przeciwobrotowegok — wysokość łbaα — kąt stożka pod łbem
Warunki techniczne
Materiał
| Stal, klasa własności: 4.6, 4.8, 8.8 wg ISO 898-1 |
Gwint
| Tolerancja | 6g |
|---|---|
| Norma | ISO 261, ISO 965 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | C |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Powłoki
| Powłoki galwaniczne | ISO 4042 |
|---|---|
| Powłoki płatkowe | ISO 10683 |
| Powłoki ogniowe | ISO 10684 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba z łbem stożkowym z noskiem, z gwintem M12, o długości nominalnej l = 80 mm:
Śruba z łbem stożkowym DIN 604 – M12 x 80.
Norma powiązana: PN 82408.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 604 |
| Rodzaj | Śruba stożk. z noskiem |
| Klasa / materiał | 10.9 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Długość gwintu | niepełny gwint |
| Typ łba | stożkowy |
| Napęd | (inne) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

