Śruba z kołnierzem gładkim DIN 6921, kl. 10.9, cynk płatkowy czarny, pełny gwint
DIN 6921DIN 6921
OznaczenieDIN 6921 · 10.9 · Cynk płatkowy czarny (fl Zn cz.)
- Klasa wytrzymałości
- 10.9
- Pokrycie
- Cynk płatkowy czarny (fl Zn cz.)
- Typ łba
- sześciokątny kołnierzowy
- Napęd
- klucz (zewn. 6-kąt)
Wybierz rozmiar
średnica × długość152 warianty normy · 5 w tym wykonaniuDługość 8–25 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Rozmiar M5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 160: nie ma w normie | |||||
| M6s 10 | Rozmiar M6, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||
| M8s 13 | Rozmiar M8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 160: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M10 | Rozmiar M10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| M10x1,25 | Rozmiar M10x1,25, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 160: nie ma w normie | ||||||
| M12 | Rozmiar M12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M12x1,5 | Rozmiar M12x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||
| M14 | Rozmiar M14, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||||||
| M14x1,5 | Rozmiar M14x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 160: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 130: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M16x1,5 | Rozmiar M16x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 140: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M18x1,5 | Rozmiar M18x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 160: nie ma w normie | |
| M20 | Rozmiar M20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 160: nie ma w normie | |||||||||
| M20x1,5 | Rozmiar M20x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 160: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 6921karta katalogowa
karta katalogowasześciokątny kołnierzowy · pełny gwint — wymiary i warunki techniczne wg DIN 6921
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6921
Karta normy DIN 6921Wymiary
wszystkie wartości w mm| Wymiar | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18* | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød (1) | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5* | M20x1,5 | ||
| Ød (2) | (M10x1) | (M12x1,25) | |||||||
| Pskok gwintu zwykłego | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| b (l ≤ 125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| b (125 < l ≤ 200) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| b (l > 200) | 57 | 61 | 65 | ||||||
| Ødc (max) | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 39 | 43 |
| k (max) | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 15,8 | 17,1 |
| srozmiar klucza | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- …*rozmiar M18 (w tym gwint drobnozwojny M18x1,5) nie jest ujęty w normie DIN 6921
- (…)dodatkowy, rzadziej stosowany skok gwintu drobnozwojnego; w oryginale wartość dla M12 wydrukowano jako „(M12x125)” (bez przecinka) — ujednolicono zapis do (M12x1,25), zgodnego z zapisem sąsiedniej kolumny (M10x1)
- Ød (1) — gwint drobnozwojny
- Ød (2) — dodatkowy skok gwintu drobnozwojnego
- b — długość gwintu (wg przedziału długości l)
- Ødc (max) — średnica kołnierza
- k (max) — wysokość łba
Materiał i wykonanie
10 pozycjiMateriał
- Stal
- klasa własności: 8.8, 10.9, 12.9 wg ISO 898-1
- Stal nierdzewna
- A2-70 wg ISO 3506-1
Gwint
- Tolerancja
- 6g
- Norma
- ISO 261, ISO 965
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A
- Norma
- ISO 4759-1
Powierzchnia / powłoka
- jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione
- Powłoki galwaniczne
- wg ISO 4042
- Powłoki płatkowe
- wg ISO 10683
- Powłoki ogniowe
- wg ISO 10684
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem sześciokątnym i kołnierzem stożkowym, z gwintem M10, o długości nominalnej l = 60 mm, klasy własności 10.9:
Śruba z łbem sześciokątnym DIN 6921 - M10 x 60 - 10.9Opis
Śruba z kołnierzem gładkim wg normy DIN 6921, z gwintem na całej długości trzpienia, w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Powłoka cynku płatkowego daje podwyższoną odporność na korozję bez ryzyka kruchości wodorowej. Standardowy element złączny w konstrukcjach stalowych, budowie maszyn i montażu ogólnym.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M6 do M8 i długościach 16–25 mm.
Specyfikacja produktu
8 pozycji| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Cynk płatkowy czarny (fl Zn cz.) |
| Typ łba | sześciokątny kołnierzowy |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 6921 |
| Rodzaj | Śruba z kołnierzem |
| Długość gwintu | pełny gwint |
Wykonania DIN 6921
9 wykonańNa stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 6921 · 5 wariantów

