Śruba zamkowa DIN 603, kl. 8.8, cynk płatkowy czarny, pełny gwint
DIN 603DIN 603normy powiązane ISO 8677 · PN 82406
OznaczenieDIN 603 · 8.8 · Cynk płatkowy czarny (fl Zn cz.)
- Klasa wytrzymałości
- 8.8
- Pokrycie
- Cynk płatkowy czarny (fl Zn cz.)
- Typ łba
- sześciokątny
- Napęd
- brak
Wybierz rozmiar
średnica × długość121 wariantów normy · 3 w tym wykonaniuDługość 16–40 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Rozmiar M5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 135: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 300: nie ma w normie | |||||||||||
| M6 | Rozmiar M6, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 135: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 300: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| M8 | Rozmiar M8, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 135: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 300: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||
| M10 | Rozmiar M10, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 300: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||
| M12 | Rozmiar M12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 135: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 170: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 135: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 300: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M20 | Rozmiar M20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 135: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 170: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 240: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 260: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 300: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 603karta katalogowa
karta katalogowasześciokątny · pełny gwint — wymiary i warunki techniczne wg DIN 603
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 603
Karta normy DIN 603Wymiary
wszystkie wartości w mm| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ppodziałka gwintu | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| b(min), l ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| b(min), 125 < l ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
| b(min), l > 200 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | ||
| dk(max) | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
| dk(min) | 12,45 | 15,45 | 19,35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 |
| k(max) | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 |
| k(min) | 2,7 | 3,12 | 4,12 | 4,62 | 6,05 | 8,05 | 9,95 |
| f(max) | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 |
| f(min) | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 | 14,1 |
| v(max) | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
| v(min) | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,16 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- b(min) — minimalna długość gwintu w zależności od długości nominalnej l śruby; dla M5 i M6 norma nie definiuje wartości dla l > 200 mm (—)
- b(min) — orientacyjna długość gwintu wg przedziału długości l
- dk — średnica łba
- k — wysokość łba
- f — wysokość podsadzenia
- v — przekątna podsadzenia
- dgwint (średnica nominalna)
Warunki techniczne
12 pozycjiWymagania ogólne
- Norma
- ISO 8992
Gwint
- Tolerancja
- 8g
- Norma
- ISO 724, ISO 965-1
Własności mechaniczne
- Klasa własności — stal
- 4.6; 4.8; 8.8
- Klasa własności — stal nierdzewna
- A2-70, A4-70
- Norma — stal
- ISO 898-1
- Norma — stal nierdzewna
- ISO 3506-1
Tolerancje
- Klasa dokładności
- C
- Norma
- DIN ISO 4759-1
Wykończenie i/lub powłoka
- Stal
- nieciągłości powierzchni wg ISO 26157; powłoki galwaniczne wg ISO 4042; powłoki ogniowe wg DIN 267-10; cynkowe powłoki płatkowe wg ISO 10683
- Stal nierdzewna
- bez pokrycia lub pasywowane wg ISO 16048
Odbiór
- procedura odbioru wg ISO 3269
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem, z gwintem M10, o długości nominalnej l = 70 mm, klasy własności mechanicznych 4.6:
Śruba z łbem grzybkowym DIN 603 – M10x70 – 4.6Opis
Śruba zamkowa wg normy DIN 603 (odpowiedniki: ISO 8677, PN 82406), z gwintem na całej długości trzpienia, w klasie własności 8.8 wg ISO 898-1. Powłoka cynku płatkowego daje podwyższoną odporność na korozję bez ryzyka kruchości wodorowej. Podsadzenie pod łbem blokuje obrót — do połączeń drewno-metal dokręcanych z jednej strony.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M6 do M8 i długościach 16–30 mm. W ofercie również w wykonaniu 10.9 z ocynkiem płatkowym.
Specyfikacja produktu
8 pozycji| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
|---|---|
| Pokrycie | Cynk płatkowy czarny (fl Zn cz.) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | brak |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 603 |
| Rodzaj | Śruba zamkowa |
| Długość gwintu | pełny gwint |
Wykonania DIN 603
11 wykonańNa stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 603 · 3 warianty

