DIN 3093karta katalogowa
Tuleja zaciskowa do lin
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 3093
Wymiary (mm)
| Wymiar nom. | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 17,5 | 19,6 | 21,7 | 24,3 | 26,4 | 28,5 | 31,0 | 35,2 | 39,8 | 44,0 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 61,5 | 66,0 |
| b | 2,4 | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 8,8 | 9,8 | 11,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 17,6 | 19,8 | 21,8 | 24,2 | 26,4 | 28,4 | 30,6 | 35,0 | 39,2 | 43,4 | 48,6 | 52,8 | 57,0 | 62,0 | 70,4 | 79,6 | 88,0 | 96,8 | 105,6 | 114,4 | 123,2 | 132,0 |
| l | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| s | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,50 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 6,70 | 7,60 | 8,40 | 9,20 | 10,00 | 10,90 | 11,70 | 13,40 | 15,00 | 16,60 | 18,30 | 20,00 | 21,60 | 23,30 | 25,00 |
Wymiar nom. — wielkość nominalna tulei, równa średnicy liny Ø (mm)a — wysokość otworu owalnego (mm)b — szerokość otworu owalnego (mm)l — długość tulei (mm)s — grubość ścianki (mm)
Oznaczanie
Przykład oznaczania tulejki zaciskowej o wielkości nominalnej 12 (średnica liny Ø 12 mm), wykonanej z aluminium:
Tuleja zaciskowa DIN 3093 – 12 – Al
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 3093 |
| Rodzaj | Tuleja zaciskowa do lin |
| Klasa / materiał | Aluminium (Al) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |

