Widełki - przegub DIN 71752 G, ocynk biały, gwint prawy
DIN 71752 GDIN 71752 G
OznaczenieDIN 71752 G · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Pokrycie
- Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Układ rozmiaru
- gwint metryczny
- Rodzaj gwintu
- Gwint zwykły (zgrubny)
Wybierz rozmiar
rozmiar × wysokość20 wariantów normy · 16 w tym wykonaniuWysokość 8–16
| ↓ \ →Wysokość →Rozmiar ↓ | 8 | 10 | 12 | M12 | M14 | 16 | M16 | 20 | 24 | 28 | M30 | 32 | 40 | 48 | 54 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | Rozmiar M4, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M4, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| M5 | Rozmiar M5, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M5, Wysokość 64: nie ma w normie | ||
| M6 | Rozmiar M6, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M6, Wysokość 64: nie ma w normie | ||
| M8 | Rozmiar M8, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M8, Wysokość 64: nie ma w normie | ||
| M10 | Rozmiar M10, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M10, Wysokość 64: nie ma w normie | ||
| M12 | Rozmiar M12, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M12, Wysokość 64: nie ma w normie | ||
| M14 | Rozmiar M14, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M14, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| M16 | Rozmiar M16, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M16, Wysokość 54: nie ma w normie | ||
| M20 | Rozmiar M20, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar M20, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| 24 | Rozmiar 24, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar 24, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| 28 | Rozmiar 28, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar 28, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| M30 | Rozmiar M30, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar M30, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| 32 | Rozmiar 32, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość M30: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar 32, Wysokość 64: nie ma w normie | |
| 54 | Rozmiar 54, Wysokość 8: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 10: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 12: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość M12: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość M14: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 16: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość M16: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 20: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 24: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 28: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 32: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 40: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 48: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 54: nie ma w normie | Rozmiar 54, Wysokość 64: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 71752 Gkarta katalogowa
karta katalogowaWidełki - przegub — wymiary i warunki techniczne wg DIN 71752 G
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 71752 G
Karta normy DIN 71752 GUwagi
Zastosowanie. Główki (widełki) przegubowe wg DIN 71752 są elementem cięgien przenoszących ruch liniowy — stosowane m.in. w napędach wycieraczek, w cięgnach hamulca, gazu i sprzęgła oraz przy gaźniku.
Wymiary
wszystkie wartości w mm| d2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1średnica otworu na sworzeń (tol. H9) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| d2 drobny | M10×1,25 | M12×1,5 | M14×1,5 | M16×1,5 | ||||
| a1szerokość widełek/trzpienia (przekrój kwadratowy); a1 = a2 (ta sama wartość nominalna): a1 dotyczy półwyrobu (tol. h11 wg DIN 178), a2 — gotowej widełki po rozgięciu (tol. +0,3 / −0,16) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 32 |
| b1długość od dna szczeliny do osi otworu (klasa tol. B13) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| d3średnica nasady za widełkami (tol. ±0,3) | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| gdługość szczeliny (rozwarcia widełek), tol. ±0,5; w katalogu odpowiada osi „Wysokość" | 8 / 16 | 10 / 20 | 12 / 24 | 16 / 32 | 20 / 40 | 24 / 48 | 28 / 56 | 32 / 64 |
| l1długość całkowita (tol. ±0,5) | 21 / 29 | 26 / 36 | 31 / 43 | 42 / 58 | 52 / 72 | 62 / 86 | 72 / 101 | 83 / 115 |
| l2długość od osi otworu do końca trzpienia (tol. ±0,3 dla d1 ≤ 8, ±0,4 dla d1 ≥ 10) | 16 / 24 | 20 / 30 | 24 / 36 | 32 / 48 | 40 / 60 | 48 / 72 | 56 / 85 | 64 / 96 |
| l3długość nasady o średnicy d3 (tol. ±0,2) | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22,5 | 24 |
| fwymiar przy końcówce trzpienia wg rysunku (tol. ±0,2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| rpromień lub fazka 45° przejścia (do wyboru producenta) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| masaorientacyjna masa 1 szt. przy gęstości 7,85 kg/dm³ | 0,005 / 0,007 | 0,009 / 0,013 | 0,015 / 0,022 | 0,037 / 0,054 | 0,074 / 0,116 | 0,121 / 0,175 | 0,178 / 0,258 | 0,282 / 0,411 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- d2gwint trzpienia; nagłówek kolumn = gwint zwykły (regularny), równy rozmiarowi katalogowemu; wiersz „d2 drobny" = wariant z gwintem drobnym
- b2 — długość od osi otworu do stożka końcówki; wartość nominalna nie stablicowana, tol. klasy B13 (d1 ≤ 8) lub +0,7 / +0,15 (d1 ≥ 10)
- Pary wartości „krótka / długa" (g, l1, l2, masa) odpowiadają dwóm długościom szczeliny g oferowanym dla danego rozmiaru
Wykonanie i wymagania
11 pozycjiMateriał
- Stal automatowa
- 9SMn28K lub 9SMnPb28K wg DIN 1651
- Półwyrób
- goły pręt kwadratowy wg DIN 178 (klasa tolerancji h11)
- Inne materiały
- wg uzgodnienia
Gwint
- Rodzaj
- gwint metryczny regularny lub drobny; prawo- lub lewozwojny
- Oznaczenia w symbolu
- regularny prawy — bez znaku; regularny lewy — LH; drobny — Fg; drobny lewy — FgLH
Tolerancje ogólne
- Wymiary długości i kątów
- ISO 2768 – m
- Symetria
- ISO 2768 – 0,6
- Krawędzie
- wg DIN 6784: −0,3 / +0,6
Powierzchnia
- Chropowatość
- Rz 100 (Rz 25)
- Wykończenie
- powierzchnia goła i naoliwiona
- Ochrona powierzchni
- powłoki galwaniczne wg DIN ISO 4042 — wg uzgodnienia
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania główki widełkowej formy G z otworem d1 = 12 mm, długością szczeliny g = 24 mm i gwintem regularnym prawym:
Widełki przegubowe DIN 71752 – G 12 × 24Opis
Widełki - przegub wg normy DIN 71752 G. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M4 do M30 i długościach 8–64 mm.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Rodzaj gwintu | Gwint zwykły (zgrubny) |
| Norma | DIN 71752 G |
| Rodzaj | Widełki - przegub |
Wykonania DIN 71752 G
2 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Widełki - przegub DIN 71752 G, ocynk biały, gwint prawyOcynk galwaniczny biały (oc.B)to wykonanie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 15/16 | wybierz wymiar |
| Widełki - przegub DIN 71752 G, ocynk biały, gwint lewyOcynk galwaniczny biały (oc.B) | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 4/4 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 71752 G · 16 wariantów

