DIN 8140 Akarta katalogowa
Wkł. gwintowa zest.
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 8140 A
Wymiary (mm)
| M3x0,5 | M4x0,7 | M5x0,8 | M6x1 | M7x1 | M8x1,25 | M8x1 | M9x1,25 | M9x1 | M10x1,5 | M10x1 | M10x1,25 | M11x1,5 | M12x1,75 | M12x1 | M12x1,25 | M12x1,5 | M14x2 | M14x1 | M14x1,25 | M14x1,5 | M16x2 | M16x1,5 | M18x2,5 | M18x1,5 | M18x2 | M20x2,5 | M20x1,5 | M22x2,5 | M22x1,5 | M24x3 | M24x1,5 | M24x2 | M30x3,5 | M33x2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 3,6-3,8 | 4,9-5,2 | 6,2-6,4 | 7,2-7,6 | 8,3-8,8 | 9,6-10,2 | 9,5-10 | 10,5-10,8 | 10,3-10,4 | 11,8-12,1 | 11,2-11,7 | 11,9-12 | 13,2-13,3 | 14,2-14,4 | 13,5-14,2 | 13,9-14 | 14,2-14,3 | 16,2-16,8 | 15,6-15,9 | 15,8-16,2 | 16,0-16,6 | 18,4-18,9 | 18,3-18,9 | 21-21,4 | 20,3-20,8 | 21,3-21,5 | 23,3-23,7 | 23,1-23,6 | 25,2-25,6 | 24,8-25 | 27,9-28,6 | 26,7-27,4 | 27,9-28 | 34-35 | 37,8-38,3 |
| Ilość zwojów, l=1D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,75 | 6 | 5,25 | 5 | 7,5 | 6 | 5 | 10 | 7,5 | 6,25 | 9 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||
| Ilość zwojów, l=1,5D | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 9,5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9,5 | 8,5 | 15 | 11,5 | 9,5 | 8,5 | 17 | 14 | 11,5 | 10 | 13 | 9 | 15 | 10 | 17 | 11 | 18,5 | 10 | 20 | 11 | 21,25 | |||
| Ilość zwojów, l=2D | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11 | 10,5 | 13 | 11 | 11 | 16,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 20 | 16 | 13 | 12 | 23 | 19 | 16 | 13,5 | 18 | 20 | 15 | 13,5 | 14 | 28,5 | ||||||||
| Ilość zwojów, l=2,5D | 12 | 13,5 | 12 | 14,5 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość zwojów, l=3D | 14 | 15 | 17,5 | 18 |
D — średnica nominalna gwintu (rozmiar); wielkości 1D/1,5D/2D/2,5D/3D oznaczają długość wkładki po zamontowaniu jako wielokrotność D„-” — dana długość nie jest wytwarzana dla danego rozmiaruRozmiary bez podanego skoku w oznaczeniu PDF to gwint zwykły (standardowy skok wg ISO 261); skok gwintu drobnozwojowego podano przy oznaczeniu (np. M8x1)d1 — Ø w stanie swobodnym (przed montażem)Ilość zwojów — liczba zwojów wkładki dla danej długości montażowej l
Materiał
| Stal nierdzewna A2 | walcowana na zimno, twardość 425–550 HV 0,2 wg ISO 3506-2 |
|---|
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 8140 A |
| Rodzaj | Wkł. gwintowa zest. |
| Klasa / materiał | Stal nierdzewna (SST) |
| Własność | 5 |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Odmiana | (5) |

