Wpust DIN 6885 B, bez powłoki
DIN 6885 BDIN 6885 Bnormy powiązane PN 85001 · PN 85002
OznaczenieDIN 6885 B · Bez powłoki (surowe)
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość21 wariantów normy · 21 w tym wykonaniuDługość 12–25 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 36 | 56 | 63 | 80 | 110 | 140 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rozmiar 4, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 200: nie ma w normie | |
| 6 | Rozmiar 6, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 200: nie ma w normie | ||
| 8 | Rozmiar 8, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 200: nie ma w normie | |||||||
| 10 | Rozmiar 10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 140: nie ma w normie | ||||
| 12 | Rozmiar 12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 200: nie ma w normie | |||
| 14 | Rozmiar 14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 200: nie ma w normie | |
| 16 | Rozmiar 16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 200: nie ma w normie | |
| 20 | Rozmiar 20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 200: nie ma w normie | |
| 22 | Rozmiar 22, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 200: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 6885 Bkarta katalogowa
karta katalogowaWpust — wymiary i warunki techniczne wg DIN 6885 B
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6885 B
Karta normy DIN 6885 BWymiary
wszystkie wartości w mm| b — szerokość | hwysokość | d1średnica wału | t1rowek w wale | t2rowek w piaście | wkręt mocujący | kołek sprężysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6–8 | 1,2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 8–10 | 1,8 | 1,4 | ||
| 4 | 4 | 10–12 | 2,5 | 1,8 | ||
| 5 | 5 | 12–17 | 3 | 2,3 | ||
| 6 | 6 | 17–22 | 3,5 | 2,8 | ||
| 8 | 7 | 22–30 | 4 | 3,3 | M3x8 | 4x8 |
| 10 | 8 | 30–38 | 5 | 3,3 | M3x10 | 4x8 |
| 12 | 8 | 38–44 | 5 | 3,3 | M4x10 | 5x10 |
| 14 | 9 | 44–50 | 5,5 | 3,8 | M5x10 | 6x12 |
| 16 | 10 | 50–58 | 6 | 4,3 | M5x10 | 6x12 |
| 18 | 11 | 58–65 | 7 | 4,4 | M6x12 | 8x16 |
| 20 | 12 | 65–75 | 7,5 | 4,9 | M6x12 | 8x16 |
| 22 | 14 | 75–85 | 9 | 5,4 | M6x16 | 8x16 |
| 25 | 14 | 85–95 | 9 | 5,4 | M8x16 | 10x20 |
| 28 | 16 | 95–110 | 10 | 6,4 | M10x16 | 12x24 |
| 32 | 18 | 110–130 | 11 | 7,4 | M10x20 | 12x24 |
| 36 | 20 | 130–150 | 12 | 8,4 | M12x25 | 16x30 |
| 40 | 22 | 150–170 | 13 | 9,4 | M12x25 | 16x30 |
| 45 | 25 | 170–200 | 15 | 10,4 | M12x30 | 16x30 |
| 50 | 28 | 200–230 | 17 | 11,4 | M12x30 | 16x32 |
| 56 | 32 | 230–260 | 20 | 12,4 | M12x35 | 16x32 |
| 63 | 32 | 260–290 | 20 | 12,4 | M12x35 | 16x32 |
| 70 | 36 | 290–330 | 22 | 14,4 | M16x40 | 20x40 |
| 80 | 40 | 330–380 | 25 | 15,4 | M16x45 | 20x40 |
| 90 | 45 | 380–440 | 28 | 17,4 | M20x50 | 25x50 |
| 100 | 50 | 440–500 | 31 | 19,5 | M20x55 | 25x50 |
| b — szerokość | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hwysokość | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| d1średnica wału | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–17 | 17–22 | 22–30 | 30–38 | 38–44 | 44–50 | 50–58 | 58–65 | 65–75 | 75–85 | 85–95 | 95–110 | 110–130 | 130–150 | 150–170 | 170–200 | 200–230 | 230–260 | 260–290 | 290–330 | 330–380 | 380–440 | 440–500 |
| t1rowek w wale | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| t2rowek w piaście | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 14,4 | 15,4 | 17,4 | 19,5 |
| wkręt mocujący | M3x8 | M3x10 | M4x10 | M5x10 | M5x10 | M6x12 | M6x12 | M6x16 | M8x16 | M10x16 | M10x20 | M12x25 | M12x25 | M12x30 | M12x30 | M12x35 | M12x35 | M16x40 | M16x45 | M20x50 | M20x55 | |||||
| kołek sprężysty | 4x8 | 4x8 | 5x10 | 6x12 | 6x12 | 8x16 | 8x16 | 8x16 | 10x20 | 12x24 | 12x24 | 16x30 | 16x30 | 16x30 | 16x32 | 16x32 | 16x32 | 20x40 | 20x40 | 25x50 | 25x50 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- Pełne wymiary otworów (d2–d8, t3–t7) dla form C–J — patrz karta katalogowa PDF
- wkręt mocujący i kołek sprężysty — zalecany osprzęt dla form otworowych (C–J); Forma B jest pełna, bez otworów
Materiał
2 pozycje| h ≤ 25 mm | St50-1K wg DIN 1652 |
|---|---|
| h > 25 mm | St60-2K wg DIN 1652 |
Oznaczanie
przykład zapisuForma B to wpust pryzmatyczny o obu końcach ściętych (prostych), w wykonaniu pełnym — bez otworów mocujących. Wymiary przekroju (b, h) oraz rowki wału i piasty (t1, t2) są wspólne dla wszystkich form DIN 6885.
Wpust pryzmatyczny B 12x8x56 DIN 6885Opis
Wpust wg normy DIN 6885 B (odpowiedniki: PN 85001, PN 85002). Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 4 do 22 mm i długościach 12–200 mm.
Specyfikacja produktu
4 pozycje| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | DIN 6885 B |
| Rodzaj | Wpust |
DIN 6885 B · 21 wariantów

