Zabezpieczenie sprężyste osiowe AN 82, stal nierdzewna A2
AN 82AN 82
OznaczenieAN 82 · stal nierdzewna A2
- Materiał wyrobu
- stal nierdzewna A2
Wybierz rozmiar
średnica zewnętrzna × średnica wewnętrzna21 wariantów normy · 7 w tym wykonaniuŚrednica wewnętrzna 2–6
| ↓ \ →Średnica wewnętrzna →Średnica zewnętrzna ↓ | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 9, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |||
| 10,9s 0,2 | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 10,9, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | ||
| 11s 0,2 | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 11, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |
| 15s 0,25 | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 15, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |||
| 18s 0,3 | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 18, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |||
| 25s 0,4 | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 25, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |||
| 28 | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 28, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |||
| 36 | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |
| 36,2 | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 36,2, Średnica wewnętrzna 25: nie ma w normie | |
| 41 | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 2: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 2,5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 3: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 4: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 5: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 6: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 7: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 8: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 9: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 10: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 11: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 12: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 13: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 14: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 15: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 16: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 18: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 20: nie ma w normie | Średnica zewnętrzna 41, Średnica wewnętrzna 22: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
AN 82karta katalogowa
karta katalogowaZabezpieczenie sprężyste osiowe — wymiary i warunki techniczne wg AN 82
Wymiary i warunki techniczne wg AN 82
Karta normy AN 82Wymiary
wszystkie wartości w mm| Ødw(nom) | ØD(nom) | H(nom) | s(nom) |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 1,3 | 0,2 |
| 2,5 | 9 | 1,3 | 0,2 |
| 3 | 9 | 1,3 | 0,2 |
| 4 | 10,9 | 1,3 | 0,2 |
| 5 | 10,9 | 1,3 | 0,2 |
| 6 | 15 | 1,6 | 0,25 |
| 7 | 15 | 1,6 | 0,25 |
| 8 | 15 | 1,6 | 0,25 |
| 9 | 18 | 2,1 | 0,3 |
| 10 | 18 | 2,1 | 0,3 |
| 11 | 18 | 2,1 | 0,3 |
| 12 | 25 | 3 | 0,4 |
| 13 | 25 | 3 | 0,4 |
| 14 | 25 | 3 | 0,4 |
| 15 | 28 | 2,8 | 0,4 |
| 16 | 28 | 2,8 | 0,4 |
| 18 | 28 | 2,8 | 0,4 |
| 20 | 36 | 3 | 0,4 |
| 22 | 36 | 3 | 0,4 |
| 25 | 41 | 3,3 | 0,45 |
- ØD(nom)
- średnica zewnętrzna pierścienia
- H(nom)
- całkowita wysokość (głębokość) zabezpieczenia po zamontowaniu na wałku
- s(nom)
- grubość materiału (blachy sprężynowej)
| Ødw(nom) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD(nom)średnica zewnętrzna pierścienia | 9 | 9 | 9 | 10,9 | 10,9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 41 |
| H(nom)całkowita wysokość (głębokość) zabezpieczenia po zamontowaniu na wałku | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 3,3 |
| s(nom)grubość materiału (blachy sprężynowej) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- Ødw(nom)nominalna średnica wałka (trzpienia), na który wciskane jest zabezpieczenie (na rysunku widoku z przodu oznaczona jako Ød)
Materiał i wykończenie powierzchni
2 pozycje| Materiał | Stal sprężynowa, twardość 350–425 HV |
|---|---|
| Powierzchnia | ocynk płatkowy wg ISO 10683 lub bez pokrycia (surowe) |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: zabezpieczenia sprężystego osiowego na wałek o średnicy d = 10 mm, ze stali sprężynowej:
Zabezpieczenie sprężyste osiowe AN 82 - 10 - StOpis
Zabezpieczenie sprężyste osiowe wg normy AN 82, ze stali nierdzewnej A2 — odpornej na korozję, do zastosowań zewnętrznych.
Dostępne warianty: 3x11x1,3, 4x10,9x1,3, 5x10,9x1,3, 6x15x1,6, 8x15x1,6, 10x18x2,1, 12x25x3. W ofercie również w wykonaniu surowym.
Specyfikacja produktu
3 pozycje| Materiał wyrobu | stal nierdzewna A2 |
|---|---|
| Norma | AN 82 |
| Rodzaj | Zabezpieczenie sprężyste osiowe |
Wykonania AN 82
2 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie sprężyste osiowe AN 82, stal nierdzewna A2stal nierdzewna A2to wykonanie | stal nierdzewna A2 | 7/7 | wybierz wymiar |
| Zabezpieczenie sprężyste osiowe AN 82, bez powłokistal · Bez powłoki (surowe) | stal · Bez powłoki (surowe) | 20/20 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
AN 82 · 7 wariantów

