Zaślepka do rur czarna AN 284, polietylen
AN 284AN 284
OznaczenieAN 284 · tworzywo / guma · Czarny (kolor wyrobu)
- Materiał wyrobu
- tworzywo / guma
- Pokrycie
- Czarny (kolor wyrobu)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość2 warianty normy · 2 w tym wykonaniu| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 25 | 30 |
|---|---|---|
| 25 | Rozmiar 25, Długość 30: nie ma w normie | |
| 30 | Rozmiar 30, Długość 25: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
AN 284karta katalogowa
karta katalogowaZatyczka rurki — wymiary i warunki techniczne wg AN 284
Wymiary i warunki techniczne wg AN 284
Karta normy AN 284Wymiary — zaślepki kwadratowe
wszystkie wartości w mm| Wymiar | c | A | g |
|---|---|---|---|
| 20x20 | 11,5 | 20 | 1,0-2,25 |
| 25x25 | 11,5 | 25 | 1,2-2,25 |
| 30x30 | 11,5 | 30 | 1,2-2,25 |
| 40x40 | 15,0 | 40 | |
| 50x50 | 14,5 | 50 | 0,8-2,5 |
| 60x60 | 23,5 | 60 | 1,5-3,5 |
| 70x70 | 19,0 | 70 | 2,0-4,0 |
| 80x80 | 24,0 | 80 | 2,9-5,0 |
- c
- długość części wciskanej w rurę (bez kołnierza)
- A
- wymiar zewnętrzny (bok kwadratu) rury, do której pasuje zaślepka
- g
- grubość ścianki rury (zakres)
| Wymiar | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | 80x80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cdługość części wciskanej w rurę (bez kołnierza) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 15,0 | 14,5 | 23,5 | 19,0 | 24,0 |
| Awymiar zewnętrzny (bok kwadratu) rury, do której pasuje zaślepka | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ggrubość ścianki rury (zakres) | 1,0-2,25 | 1,2-2,25 | 1,2-2,25 | 0,8-2,5 | 1,5-3,5 | 2,0-4,0 | 2,9-5,0 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
Wymiary — zaślepki prostokątne
wszystkie wartości w mm| Wymiar | c | A | B | g |
|---|---|---|---|---|
| 40x20 | 14,5 | 40 | 20 | 1,0-2,25 |
| 50x30 | 14,5 | 50 | 30 | 1,5-2,5 |
| 60x30 | 13,7 | 60 | 30 | 1,5-2,5 |
| 60x40 | 14,5 | 60 | 40 | 1,0-2,5 |
| 70x50 | 14,5 | 70 | 50 | 2,0-5,0 |
| 80x40 | 14,5 | 80 | 40 | 1,0-3,0 |
| 80x60 | 24,0 | 80 | 60 | 1,5-3,5 |
| 90x50 | 21,5 | 90 | 50 | 2,0-4,5 |
- c
- długość części wciskanej w rurę (bez kołnierza)
- g
- grubość ścianki rury (zakres)
| Wymiar | 40x20 | 50x30 | 60x30 | 60x40 | 70x50 | 80x40 | 80x60 | 90x50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cdługość części wciskanej w rurę (bez kołnierza) | 14,5 | 14,5 | 13,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 24,0 | 21,5 |
| A | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| B | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 |
| ggrubość ścianki rury (zakres) | 1,0-2,25 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,0-2,5 | 2,0-5,0 | 1,0-3,0 | 1,5-3,5 | 2,0-4,5 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- A, B — wymiary zewnętrzne rury (bok dłuższy / krótszy), do której pasuje zaślepka
Materiał i kolor
2 pozycje| Materiał | Polietylen (PE) |
|---|---|
| Kolor | czarny |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania zaślepki kwadratowej na rurę o wymiarach zewnętrznych A×B 60×40, z polietylenu, w kolorze czarnym:
Zaślepka AN 284 – 60 x 40 – cOpis
Zatyczka rurki wg normy AN 284.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 25 do 30 mm i długościach 25–30 mm.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Materiał wyrobu | tworzywo / guma |
|---|---|
| Pokrycie | Czarny (kolor wyrobu) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | AN 284 |
| Rodzaj | Zatyczka rurki |
Wykonania AN 284
2 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Zaślepka do rur czarna AN 284, polietylentworzywo / guma · Czarny (kolor wyrobu)to wykonanie | tworzywo / guma · Czarny (kolor wyrobu) | 2/2 | wybierz wymiar |
| Zatyczka rurki czarna AN 284, polietylentworzywo / guma · Czarny (kolor wyrobu) | tworzywo / guma · Czarny (kolor wyrobu) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
AN 284 · 2 warianty

