Zawleczka ISO 1234, ocynk biały
ISO 1234ISO 1234normy powiązane DIN 94 · PN-M-82001
OznaczenieISO 1234 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Pokrycie
- Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość119 wariantów normy · 116 w tym wykonaniuDługość 10–20 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Rozmiar 1,6, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 71: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 112: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 1,6, Długość 180: nie ma w normie | ||||
| 2 | Rozmiar 2, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 71: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 112: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 180: nie ma w normie | ||||||||||
| 2,5 | Rozmiar 2,5, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 71: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 112: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 180: nie ma w normie | |||||||||||
| 3,2 | Rozmiar 3,2, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 112: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 3,2, Długość 180: nie ma w normie | |||||||||||||||
| 4 | Rozmiar 4, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 180: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| 5 | Rozmiar 5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 180: nie ma w normie | |||||||||||||||
| 6,3 | Rozmiar 6,3, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 112: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 6,3, Długość 180: nie ma w normie | ||||||||||||||
| 8 | Rozmiar 8, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 112: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 180: nie ma w normie | ||||||||||||
| 10 | Rozmiar 10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 180: nie ma w normie | |||||||||||||
| 13 | Rozmiar 13, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 13, Długość 112: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 1234karta katalogowa
karta katalogowaZawleczka — wymiary i warunki techniczne wg ISO 1234
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 1234
Karta normy ISO 1234Wymiary
wszystkie wartości w mm| Wielkość nominalna | d1 (max) | d1 (min) | a (max) | a (min) | b | c (max) | c (min) | śr. śrub, powyżej | śr. śrub, do | śr. trzpieni, powyżej | śr. trzpieni, do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 2 | 1,0 | 0,9 | 2,5 | 2 | ||
| 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 |
| 1 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 3 | 1,8 | 1,6 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 |
| 1,2 | 1,0 | 0,9 | 2,50 | 1,25 | 3 | 2,0 | 1,7 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5 |
| 1,6 | 1,4 | 1,3 | 2,50 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 5,5 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 2,50 | 1,25 | 4 | 3,6 | 3,2 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,50 | 1,25 | 5 | 4,6 | 4,0 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| 3,2 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 11 | 14 | 9 | 12 |
| 4 | 3,7 | 3,5 | 4 | 2 | 8 | 7,4 | 6,5 | 14 | 20 | 12 | 17 |
| 5 | 4,6 | 4,4 | 4 | 2 | 10 | 9,2 | 8,0 | 20 | 27 | 17 | 23 |
| 6,3 | 5,9 | 5,7 | 4 | 2 | 12,6 | 11,8 | 10,3 | 27 | 39 | 23 | 29 |
| 8 | 7,5 | 7,3 | 4 | 2 | 16 | 15,0 | 13,1 | 39 | 56 | 29 | 44 |
| 10 | 9,5 | 9,3 | 6,30 | 3,15 | 20 | 19,0 | 16,6 | 56 | 80 | 44 | 69 |
| 13 | 12,4 | 12,1 | 6,30 | 3,15 | 26 | 25,8 | 21,7 | 80 | 120 | 69 | 110 |
| 16 | 15,4 | 15,1 | 6,30 | 3,15 | 32 | 30,8 | 27,0 | 120 | 170 | 110 | 160 |
| 20 | 19,3 | 19,0 | 6,30 | 3,15 | 40 | 38,5 | 33,8 | 170 | 160 |
- b
- szerokość oczka (≈)
| Wielkość nominalna | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (max) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 |
| d1 (min) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19,0 |
| a (max) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| a (min) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| bszerokość oczka (≈) | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
| c (max) | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15,0 | 19,0 | 25,8 | 30,8 | 38,5 |
| c (min) | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27,0 | 33,8 |
| śr. śrub, powyżej | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |
| śr. śrub, do | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |
| śr. trzpieni, powyżej | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | |
| śr. trzpieni, do | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- Wielkość nominalna = średnica otworu pod zawleczkę (nie średnica drutu — d1 jest mniejsze, dla zapewnienia luzu montażowego).
- Zalecane klasy dokładności otworu pod zawleczkę: H13 dla wielkości nominalnej ≤ 1,2 mm; H14 dla wielkości nominalnej > 1,2 mm.
- „Odpowiadające średnice” — zakres średnic śrub/trzpieni, do których dobiera się dany rozmiar zawleczki; „—” oznacza brak ograniczenia w tym kierunku.
- d1 — średnica drutu
- a — długość ścięcia końcówki
- c — wysokość oczka
- śr. śrub / śr. trzpieni — zakres odpowiadających średnic śrub/trzpieni (powyżej–do), dla doboru rozmiaru zawleczki
Materiał i wykończenie powierzchni
7 pozycjiMateriał
- Stal
- St
- Stop miedź-cynk (mosiądz)
- CuZn
- Stop aluminium
- Al
- Stal nierdzewna austenityczna
- A
- Inne materiały
- po uzgodnieniu między odbiorcą a dostawcą
Wykończenie powierzchni
- Stan
- bez powłoki
- Powłoki elektrolityczne
- wg ISO 4042
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: zawleczka o wielkości nominalnej 5 mm, długości nominalnej l = 50 mm, wykonana ze stali (St):
Zawleczka ISO 1234 – 5 x 50 – StOpis
Zawleczka wg normy ISO 1234 (odpowiedniki: DIN 94, PN-M-82001). Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 1,6 do 13 mm i długościach 10–180 mm. W ofercie również w wykonaniu nierdzewnym A2 i nierdzewnym A4.
Specyfikacja produktu
4 pozycje| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | ISO 1234 |
| Rodzaj | Zawleczka |
Wykonania ISO 1234
4 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Zawleczka ISO 1234, ocynk białyOcynk galwaniczny biały (oc.B)to wykonanie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 109/116 | wybierz wymiar |
| Zestaw zawleczek ISO 1234 ISO 1234Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | — | wybierz wymiar |
| Zawleczka ISO 1234, stal kwasoodporna A4stal nierdzewna A4 | stal nierdzewna A4 | 19/20 | wybierz wymiar |
| Zawleczka ISO 1234, stal nierdzewna A2stal nierdzewna A2 | stal nierdzewna A2 | 33/36 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
ISO 1234 · 116 wariantów

