ISO 1234karta katalogowa
Zawleczka
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 1234
Wymiary (mm)
| Wielkość nominalna | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (max) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | 15,4 | 19,3 |
| d1 (min) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | 15,1 | 19,0 |
| a (max) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| a (min) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| b | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 |
| c (max) | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15,0 | 19,0 | 25,8 | 30,8 | 38,5 |
| c (min) | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27,0 | 33,8 |
| śr. śrub, powyżej | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |
| śr. śrub, do | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |
| śr. trzpieni, powyżej | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | |
| śr. trzpieni, do | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 |
Wielkość nominalna = średnica otworu pod zawleczkę (nie średnica drutu — d1 jest mniejsze, dla zapewnienia luzu montażowego).Zalecane klasy dokładności otworu pod zawleczkę: H13 dla wielkości nominalnej ≤ 1,2 mm; H14 dla wielkości nominalnej > 1,2 mm.„Odpowiadające średnice” — zakres średnic śrub/trzpieni, do których dobiera się dany rozmiar zawleczki; „—” oznacza brak ograniczenia w tym kierunku.d1 — średnica drutua — długość ścięcia końcówkib — szerokość oczka (≈)c — wysokość oczkaśr. śrub / śr. trzpieni — zakres odpowiadających średnic śrub/trzpieni (powyżej–do), dla doboru rozmiaru zawleczki
Materiał i wykończenie powierzchni
Materiał
| Stal | St |
|---|---|
| Stop miedź-cynk (mosiądz) | CuZn |
| Stop aluminium | Al |
| Stal nierdzewna austenityczna | A |
| Inne materiały | po uzgodnieniu między odbiorcą a dostawcą |
Wykończenie powierzchni
| Stan | bez powłoki |
|---|---|
| Powłoki elektrolityczne | wg ISO 4042 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: zawleczka o wielkości nominalnej 5 mm, długości nominalnej l = 50 mm, wykonana ze stali (St):
Zawleczka ISO 1234 – 5 x 50 – St.
Normy powiązane: DIN 94, PN-M-82001.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | ISO 1234 |
| Rodzaj | Zawleczka |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Napęd | VZA 01 |

