DIN 6899 Bkarta katalogowa
Kausza do liny
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6899 B
Wymiary (mm)
| Ø liny | 3 | 4 | (5) | 6 | (7) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | (34) | 36 | (38) | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| b | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 | 20 | 22 | 24,5 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 57 |
| c | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 70 | 75 | 80 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 150 |
| h | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | 64 | 72 | 80 | 90 | 99 | 112 | 120 | 128 | 152 | 160 | 176 | 184 | 192 | 240 |
| p | 4 | 4,25 | 4,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21,5 | 21,5 | 25,5 | 25,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 37,5 |
| s | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
— wymiary nie zalecaneb — wartość przybliżona (≈)a — szerokość rowka (równa nominalnej średnicy liny)b — szerokość zewnętrzna przekrojuc — szerokość (rozstaw) kauszyh — wysokość kauszyp — głębokość rowkas — grubość materiału
Materiał i wykończenie
Materiał
| do wymiaru 14 włącznie | St2 (1.0330) wg DIN 1624 |
|---|---|
| powyżej wymiaru 14 | St37-2 (1.0037) wg DIN 17100 |
Powierzchnia
| Ocynk galwaniczny biały | Fe/Zn 8 wg DIN 50961 |
|---|---|
| Ocynk ogniowy | tZn wg DIN 50976 |
Dopasowanie szakli i kauszy
| Ø liny | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausza DIN 6899 | BF 10 | BF 12 | BF 14 | BF 16 | BF 18 | BF 20 | BF 22 | BF 24 | BF 26 | BF 28 | BF 30 | BF 32 | BF 36 | BF 40 | BF 44 |
| Szakla DIN 82101 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1 | 1,6 i 2 | 1,6 i 2 | 2 do 3 | 2,5 do 4 | 3 i 4 | 3 do 6 | 4 do 6 | 4 do 8 | 5 do 12 | 6 do 16 | 8 do 32 |
Dobór wielkości szakli DIN 82101 do kauszy DIN 6899 BF w zależności od nominalnej średnicy liny.
Oznaczanie
Przykład oznaczania kauszy ze stali do lin (forma BF) o wielkości nominalnej 20:
Kausza DIN 6899 – BF 20
Forma BF — wcześniejsze oznaczenie: B.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 6899 B |
| Rodzaj | Kausza do liny |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |

