Kołek walcowy DIN 6325, bez powłoki
DIN 6325DIN 6325normy powiązane ISO 8734 · PN 85021
OznaczenieDIN 6325 · Bez powłoki (surowe)
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość166 wariantów normy · 166 w tym wykonaniuDługość 6–16 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rozmiar 2, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 120: nie ma w normie | ||||||
| 2,5 | Rozmiar 2,5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 2,5, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||
| 3 | Rozmiar 3, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||||||
| 4 | Rozmiar 4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| 5 | Rozmiar 5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| 6 | Rozmiar 6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rozmiar 8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 110: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Rozmiar 10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 110: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| 12 | Rozmiar 12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 18: nie ma w normie | |||||||||||||||||||
| 14 | Rozmiar 14, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 110: nie ma w normie | ||||||
| 16 | Rozmiar 16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 110: nie ma w normie | |||||||||
| 20 | Rozmiar 20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 24: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 26: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 110: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 6325karta katalogowa
karta katalogowaKołek walcowy — wymiary i warunki techniczne wg DIN 6325
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6325
Karta normy DIN 6325Wymiary
wszystkie wartości w mm| φd (tol. m6) | l2 | z1 | z2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 0,15 | 0,06 |
| 1,5 | 0,5 | 0,23 | 0,12 |
| 2 | 0,6 | 0,3 | 0,16 |
| 2,5 | 0,7 | 0,4 | 0,25 |
| 3 | 0,8 | 0,45 | 0,3 |
| 4 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| 5 | 1,2 | 0,75 | 0,5 |
| 6 | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
| 8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
| 10 | 2 | 1,5 | 1 |
| 12 | 2,5 | 1,8 | 1,3 |
| 14 | 2,5 | 2 | 1,3 |
| 16 | 3 | 2,5 | 1,7 |
| 20 | 4 | 3 | 2 |
| φd (tol. m6) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
| z1 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
| z2 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- Średnica d we wszystkich rozmiarach w tolerancji m6.
- l2, z1, z2 — wymiary fazowania (ścięcia) końców kołka wg rysunku producenta; PDF nie podaje odrębnego opisu symboli.
Materiał i wykonanie
2 pozycje| Materiał | Stal hartowana do 60 ±2 HRC |
|---|---|
| Tolerancja średnicy (d) | m6 |
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: kołek walcowy hartowany o średnicy d = 10 mm w tolerancji m6, o długości l = 60 mm:
Kołek walcowy DIN 6325 – 10m6x60Opis
Kołek walcowy wg normy DIN 6325 (odpowiedniki: ISO 8734, PN 85021). Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 2 do 20 mm i długościach 10–120 mm.
Specyfikacja produktu
5 pozycji| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | DIN 6325 |
| Rodzaj | Kołek walcowy |
| Pasowanie | m6 |
Wykonania DIN 6325
3 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Kołek walcowy DIN 6325, bez powłokiBez powłoki (surowe)to wykonanie | Bez powłoki (surowe) | 157/166 | wybierz wymiar |
| Kołek walcowy 2m6x5 DIN 6325, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
| Kołek walcowy 2m6x8 DIN 6325, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 6325 · 166 wariantów

