Nakr. koron. niska
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 937
Wymiary (mm)
| d(nom) | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (wariant 1) | M8x1 | M10x1 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) | ||
| d (wariant 2) | M10x1,25 | M12x1,5 | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | |||||||||||||||
| P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| m(max) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| m(min) | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 10,57 | 11,57 | 12,3 | 12,3 | 14,3 | 14,3 | 16,3 | 17,3 | 19,16 | 19,16 | 21,16 | 22,16 | 24,16 | 24,16 | 26,16 |
| w(min) | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 6,64 | 6,64 | 7,64 | 7,64 | 8,64 | 8,64 | 10,57 | 10,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 13,57 | 15,57 | 15,57 | 17,57 |
| w(max) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| de(max) | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | ||||
| de(min) | 16,57 | 18,48 | 21,48 | 24,3 | 27,3 | 29,3 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53,8 | 56,8 | 60,8 | 63,8 | 68,8 | ||||
| s(nom) | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22 | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Zawleczka DIN 94 | 1,6x14 | 1,6x14 | 2x16 | 2,5x20 | 3,2x22 | 3,2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6,3x50 | 6,3x56 | 6,3x63 | 6,3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 |
Liczba rowków (nacięć pod zawleczkę)
| do M39 (włącznie) | 6 |
|---|---|
| od M42 | 8 |
Materiał i wykonanie
Materiał
| Stal | klasa własności mechanicznych: 14H, 17H, 22H; norma: DIN 267-24 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | ≤ M20: A2-70; > M20 ≤ M39: A2-50; > M39: wg uzgodnienia; norma: DIN 267-11 |
| Metale nieżelazne | np. CU2, CU3; norma: DIN 267-18 |
Wymagania ogólne
| Norma | DIN 267-1 |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 6H |
|---|---|
| Norma | DIN 13-12, DIN 13-15 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | d ≤ M16: A; d > M16: B |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Powierzchnia / powłoka
| Stal | jak wykonano; wg DIN 267-2 (chropowatość powierzchni), DIN 267-20 (nieciągłości powierzchni), DIN 267-9 (powłoki galwaniczne), DIN 267-10 (cynkowanie ogniowe) |
|---|---|
| Stal nierdzewna | bez powłoki |
| Metale nieżelazne | bez powłoki |
Odbiór
| Procedura odbioru | DIN 267-5 |
|---|
Oznaczanie
Przykład oznaczania nakrętki koronowej, niskiej M12, klasy własności mechanicznych 8:
Nakrętka sześciokątna DIN 937 – M12 – 8.
Przykład oznaczania nakrętki koronowej, niskiej powyżej M16 o klasie dokładności A:
Nakrętka sześciokątna DIN 937 – M20 – 8 – A.
Przykład oznaczania nakrętki koronowej, niskiej od M12 do M39 bez wytoczenia korony:
Nakrętka sześciokątna DIN 937 – M20 – KK – 8.
Przykład oznaczania nakrętki koronowej, niskiej wykonanej ze stali automatowej:
Nakrętka sześciokątna DIN 937 – M8 – 6 – AU.
Norma powiązana: PN 82159.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Norma | DIN 937 |
| Rodzaj | Nakr. koron. niska |
| Klasa / materiał | 22H |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

