Pierścień dystansowy DIN 988, bez powłoki
DIN 988DIN 988
OznaczenieDIN 988 · Bez powłoki (surowe)
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
Wybierz rozmiar
grubość × wymiar300 wariantów normy · 299 w tym wykonaniuWymiar 4×8–9×15
| ↓ \ →Wymiar →Grubość ↓ | 4×8 | 5×10 | 6×12 | 7×13 | 8×14 | 9×15 | 10×16 | 12×18 | 13×19 | 14×20 | 15×21 | 16×22 | 17×24 | 18×25 | 19×26 | 20×28 | 22×30 | 22×32 | 25×35 | 25×36 | 26×37 | 28×40 | 30×42 | 32×45 | 35×45 | 37×47 | 40×50 | 42×52 | 45×55 | 48×60 | 50×62 | 52×65 | 55×68 | 56×72 | 60×75 | 63×80 | 65×85 | 70×90 | 75×95 | 80×100 | 85×105 | 90×110 | 95×115 | 100×120 | 105×130 | 110×140 | 120×150 | 130×160 | 140×170 | 150×180 | 160×190 | 170×200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | Grubość 0,1, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 0,1, Wymiar 25×36: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | Grubość 0,2, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 0,2, Wymiar 25×36: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | Grubość 0,3, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 0,3, Wymiar 25×36: nie ma w normie | Grubość 0,3, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 0,3, Wymiar 170×200: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Grubość 0,5, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 0,5, Wymiar 25×36: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Grubość 1, Wymiar 95×115: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 110×140: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 130×160: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 1, Wymiar 170×200: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | Grubość 1,2, Wymiar 4×8: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 5×10: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 6×12: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 8×14: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 9×15: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 13×19: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 15×21: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 16×22: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 17×24: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 18×25: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 19×26: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 20×28: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 22×30: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 22×32: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 25×35: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 25×36: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 26×37: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 28×40: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 30×42: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 32×45: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 35×45: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 37×47: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 40×50: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 42×52: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 45×55: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 48×60: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 50×62: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 52×65: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 55×68: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 56×72: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 60×75: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 63×80: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 65×85: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 70×90: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 75×95: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 80×100: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 85×105: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 90×110: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 95×115: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 100×120: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 105×130: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 110×140: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 120×150: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 130×160: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 140×170: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 150×180: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 1,2, Wymiar 170×200: nie ma w normie | |||
| 1,5 | Grubość 1,5, Wymiar 4×8: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 5×10: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 6×12: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 8×14: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 9×15: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 10×16: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 13×19: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 19×26: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 22×30: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 25×36: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 26×37: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 28×40: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 32×45: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 48×60: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 63×80: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 75×95: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 80×100: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 85×105: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 90×110: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 95×115: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 100×120: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 105×130: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 110×140: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 120×150: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 130×160: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 140×170: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 150×180: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 1,5, Wymiar 170×200: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Grubość 2, Wymiar 4×8: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 5×10: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 6×12: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 8×14: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 9×15: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 10×16: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 13×19: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 18×25: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 19×26: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 22×30: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 25×36: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 48×60: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 52×65: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 70×90: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 75×95: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 80×100: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 85×105: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 95×115: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 100×120: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 105×130: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 110×140: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 120×150: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 130×160: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 140×170: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 150×180: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 2, Wymiar 170×200: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | Grubość 2,5, Wymiar 4×8: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 5×10: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 6×12: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 8×14: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 9×15: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 10×16: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 12×18: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 13×19: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 14×20: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 15×21: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 16×22: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 17×24: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 18×25: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 19×26: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 20×28: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 22×30: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 22×32: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 25×35: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 25×36: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 26×37: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 28×40: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 35×45: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 37×47: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 45×55: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 48×60: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 50×62: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 52×65: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 55×68: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 56×72: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 60×75: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 63×80: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 65×85: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 70×90: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 75×95: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 80×100: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 85×105: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 90×110: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 95×115: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 100×120: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 105×130: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 110×140: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 120×150: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 130×160: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 140×170: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 150×180: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 2,5, Wymiar 170×200: nie ma w normie | ||||
| 3 | Grubość 3, Wymiar 4×8: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 5×10: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 6×12: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 7×13: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 8×14: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 9×15: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 10×16: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 12×18: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 13×19: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 14×20: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 15×21: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 16×22: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 17×24: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 18×25: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 19×26: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 20×28: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 22×30: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 22×32: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 25×35: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 25×36: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 26×37: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 28×40: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 30×42: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 32×45: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 35×45: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 37×47: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 40×50: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 42×52: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 48×60: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 52×65: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 55×68: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 56×72: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 60×75: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 63×80: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 65×85: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 70×90: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 75×95: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 80×100: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 85×105: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 90×110: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 95×115: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 100×120: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 105×130: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 110×140: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 120×150: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 130×160: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 140×170: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 150×180: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 160×190: nie ma w normie | Grubość 3, Wymiar 170×200: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 988karta katalogowa
karta katalogowaPodkładka dystansowa — wymiary i warunki techniczne wg DIN 988
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 988
Karta normy DIN 988Wymiary — podkładki dystansowe
wszystkie wartości w mm| d1 — średnica wewnętrzna (D12) | d2 | h |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 0,1-1,2 |
| 4 | 8 | 0,1-1,2 |
| 5 | 10 | 0,1-1,2 |
| 6 | 12 | 0,1-1,2 |
| 7 | 13 | 0,1-1,2 |
| 8 | 14 | 0,1-1,2 |
| 9 | 15 | 0,1-1,2 |
| 10 | 16 | 0,1-1,2 |
| 11 | 17 | 0,1-1,2 |
| 12 | 18 | 0,1-1,2 |
| 13 | 19 | 0,1-1,2 |
| 14 | 20 | 0,1-2,0 |
| 15 | 21 | 0,1-2,0 |
| 16 | 22 | 0,1-2,0 |
| 17 | 24 | 0,1-2,0 |
| 18 | 25 | 0,1-2,0 |
| 19 | 26 | 0,1-2,0 |
| 20 | 28 | 0,1-2,0 |
| 22 | 30 | 0,1-2,0 |
| 22 | 32 | 0,1-2,0 |
| 25 | 35 | 0,1-2,0 |
| 25 | 36 | 0,1-2,0 |
| 26 | 37 | 0,1-2,0 |
| 28 | 40 | 0,1-2,0 |
| 30 | 42 | 0,1-2,0 |
| 32 | 45 | 0,1-2,0 |
| 35 | 45 | 0,1-2,0 |
| 36 | 45 | 0,1-2,0 |
| 37 | 47 | 0,1-2,0 |
| 40 | 50 | 0,1-2,0 |
| 42 | 52 | 0,1-2,0 |
| 45 | 55 | 0,1-2,0 |
| 48 | 60 | 0,1-2,0 |
| 50 | 62 | 0,1-2,0 |
| 50 | 63 | 0,1-2,0 |
| 52 | 65 | 0,1-2,0 |
| 55 | 68 | 0,1-2,0 |
| 56 | 70 | 0,1-2,0 |
| 56 | 72 | 0,1-2,0 |
| 60 | 75 | 0,1-2,0 |
| 63 | 80 | 0,1-2,0 |
| 65 | 85 | 0,1-2,0 |
| 70 | 90 | 0,1-2,0 |
| 75 | 95 | 0,1-2,0 |
| 80 | 100 | 0,1-2,0 |
| 85 | 105 | 0,1-2,0 |
| 90 | 110 | 0,1-2,0 |
| 95 | 115 | 0,1-2,0 |
| 100 | 120 | 0,1-2,0 |
| 100 | 125 | 0,1-2,0 |
| 105 | 130 | 0,1-1,0 |
| 110 | 140 | 0,1-1,0 |
| 120 | 150 | 0,1-1,0 |
| 130 | 160 | 0,1-1,0 |
| 140 | 170 | 0,1-1,0 |
| 150 | 180 | 0,1-1,0 |
| 160 | 190 | 0,1-1,0 |
| 170 | 200 | 0,1-1,0 |
- d2
- średnica zewnętrzna (d12)
- h
- zakres dostępnych grubości nominalnych dla danej pary d1/d2 (konkretna grubość = oferowany wariant)
| d1 — średnica wewnętrzna (D12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2średnica zewnętrzna (d12) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| hzakres dostępnych grubości nominalnych dla danej pary d1/d2 (konkretna grubość = oferowany wariant) | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-2,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- d1tolerancja D12 (średnica wewnętrzna)
Wymiary — podkładki oporowe
wszystkie wartości w mm| d1 — średnica wewnętrzna (D12) | d2 | h |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 10 | 1 |
| 6 | 12 | 1,2 |
| 7 | 13 | 1,2 |
| 8 | 14 | 1,2 |
| 9 | 15 | 1,2 |
| 10 | 16 | 1,2 |
| 11 | 17 | 1,2 |
| 12 | 18 | 1,2 |
| 13 | 19 | 1,5 |
| 14 | 20 | 1,5 |
| 15 | 21 | 1,5 |
| 16 | 22 | 1,5 |
| 17 | 24 | 1,5 |
| 18 | 25 | 1,5 |
| 19 | 26 | 1,5 |
| 20 | 28 | 1,5 |
| 22 | 30 | 2 |
| 22 | 32 | 2 |
| 25 | 35 | 2 |
| 25 | 36 | 2 |
| 26 | 37 | 2 |
| 28 | 40 | 2 |
| 30 | 42 | 2,5 |
| 32 | 45 | 2,5 |
| 35 | 45 | 2,5 |
| 36 | 45 | 2,5 |
| 37 | 47 | 2,5 |
| 40 | 50 | 2,5 |
| 42 | 52 | 2,5 |
| 45 | 55 | 3 |
| 45 | 56 | 3 |
| 48 | 3 | |
| 50 | 62 | 3 |
| 50 | 63 | 3 |
| 52 | 65 | 3 |
| 55 | 68 | 3 |
| 56 | 70 | 3 |
| 56 | 72 | 3 |
| 60 | 75 | 3,5 |
| 63 | 80 | 3,5 |
| 65 | 85 | 3,5 |
| 70 | 90 | 3,5 |
- d2
- średnica zewnętrzna (d12)
| d1 — średnica wewnętrzna (D12) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2średnica zewnętrzna (d12) | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 56 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| h | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- d1tolerancja D12 (średnica wewnętrzna)
- Dla d1 = 48 mm PDF drukuje d2 = 30 mm — fizycznie niemożliwe (średnica zewnętrzna mniejsza od wewnętrznej, łamie wzorzec widoczny we wszystkich pozostałych wierszach obu tabel). Wartość pominięta ("—").
Materiał
1 pozycja| Podkładki dystansowe | stal St2K50 wg DIN 1624; wykończenie powierzchni wg DIN 1624, olejone |
|---|
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: podkładka dystansowa o średnicy wewnętrznej d1 = 40 mm, średnicy zewnętrznej d2 = 50 mm i grubości h = 0,5 mm:
Podkładka dystansowa DIN 988 – 40x50x0,5Opis
Podkładka dystansowa wg normy DIN 988. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana. Rozkłada nacisk pod łbem śruby lub nakrętką i chroni powierzchnię łączonych elementów.
Dostępne warianty: 4x 8x0,1, 4x 8x0,2, 4x 8x0,3, 4x 8x0,5, 4x 8x1, 5x10x0,1, 5x10x0,2, 5x10x0,3, 5x10x0,5, 6x12x0,1, 6x12x0,2, 6x12x0,3 i inne. W ofercie również w wykonaniu nierdzewnym A2.
Specyfikacja produktu
3 pozycje| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
|---|---|
| Norma | DIN 988 |
| Rodzaj | Podkładka dystansowa |
Wykonania DIN 988
5 wykonań| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Pierścień dystansowy DIN 988, bez powłokiBez powłoki (surowe)to wykonanie | Bez powłoki (surowe) | 297/299 | wybierz wymiar |
| Pierścień dystansowy DIN 988, stal nierdzewna A2stal nierdzewna A2 | stal nierdzewna A2 | 29/34 | wybierz wymiar |
| Zestaw podkładek dystansowych 1175 DIN 988 | — | — | wybierz wymiar |
| Zestaw podkładek dystansowych 1950 DIN 988 | — | — | wybierz wymiar |
| Zestaw podkładek dystansowych 1350 DIN 988 | — | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 988 · 299 wariantów

