Śruba imbusowa z obniżonym łbem DIN 7984, kl. 10.9, cynk płatkowy, pełny gwint
DIN 7984DIN 7984
OznaczenieDIN 7984 · 10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn)
- Klasa wytrzymałości
- 10.9
- Pokrycie
- Cynk płatkowy srebrny (fl Zn)
- Typ łba
- stożkowy
- Napęd
- gniazdo 6-kątne (imbus)
Wybierz rozmiar
średnica × długość102 warianty normy · 3 w tym wykonaniuDługość 6–16 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | Rozmiar M3, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 120: nie ma w normie | |||||
| M4 | Rozmiar M4, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||
| M5 | Rozmiar M5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M6 | Rozmiar M6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M8s 5 | Rozmiar M8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 120: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M10s 7 | Rozmiar M10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||
| M12s 8 | Rozmiar M12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 120: nie ma w normie | ||||||||||||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 90: nie ma w normie | |||||||||||
| M20 | Rozmiar M20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 55: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 7984karta katalogowa
karta katalogowastożkowy · pełny gwint — wymiary i warunki techniczne wg DIN 7984
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7984
Karta normy DIN 7984Wymiary
wszystkie wartości w mm| d | Pskok gwintu | b(min), l ≤ 125 | b(min), 125 < l ≤ 200 | b(min), l > 200 | dk(nom)śr. łba | k(max)wysokość łba | s(nom)rozmiar klucza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 12 | 5,5 | 2 | 2 | ||
| M4 | 0,7 | 14 | 7 | 2,8 | 2,5 | ||
| M5 | 0,8 | 16 | 8,5 | 3,5 | 3 | ||
| M6 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | ||
| M8 | 1,25 | 22 | 28 | 13 | 5 | 5 | |
| M10 | 1,5 | 26 | 32 | 16 | 6 | 7 | |
| M12 | 1,75 | 30 | 36 | 18 | 7 | 8 | |
| (M14) | 2 | 34 | 40 | 21 | 8 | 10 | |
| M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 24 | 9 | 12 |
| (M18) | 2,5 | 42 | 48 | 61 | 27 | 10 | 12 |
| M20 | 2,5 | 46 | 52 | 65 | 30 | 11 | 14 |
| (M22) | 2,5 | 50 | 56 | 69 | 33 | 12 | 14 |
| M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 36 | 13 | 17 |
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pskok gwintu | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| b(min), l ≤ 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| b(min), 125 < l ≤ 200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||
| b(min), l > 200 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||||||
| dk(nom)śr. łba | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| k(max)wysokość łba | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| s(nom)rozmiar klucza | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- (…)wymiary niezalecane
- b(min) — dł. gwintu (wg przedziału długości l)
- dgwint (średnica nominalna)
Warunki techniczne
18 pozycjiWymagania ogólne
- Norma
- DIN 267-1
Gwint
- Tolerancja
- 6g
- Norma
- DIN 13-12, DIN 13-15
Własności mechaniczne
- Stal — klasa własności
- 8.8
- Stal nierdzewna — klasa własności
- d ≤ M20: A2-70; d > M20: A2-50
- Metale nieżelazne — klasa własności
- CuZn
- inne materiały i klasy wytrzymałości wg uzgodnień
- Norma (stal)
- DIN ISO 898-1
- Norma (stal nierdzewna)
- DIN 267-11
- Norma (metale nieżelazne)
- DIN 267-18
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A
- Norma
- DIN ISO 4759-1
Powierzchnia
- Stal
- czernione (termiczne lub chemiczne)
- Stal nierdzewna / metale nieżelazne
- bez powłoki
- Chropowatość powierzchni
- wg DIN 267-2
- Nieciągłości powierzchni
- wg DIN 267-19
- Powłoki galwaniczne
- wg DIN 267-9
Odbiór
- procedura odbioru wg DIN 267-5
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem walcowym obniżonym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M12 o długości nominalnej l = 60 mm, klasy własności mechanicznych 8.8:
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 – M12x60 – 8.8Opis
Śruba imbusowa z obniżonym łbem wg normy DIN 7984, z gwintem na całej długości trzpienia, w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Powłoka cynku płatkowego daje podwyższoną odporność na korozję bez ryzyka kruchości wodorowej. Stosowana w budowie maszyn i oprzyrządowaniu — tam, gdzie łeb musi być kompaktowy, a dokręcanie odbywa się od góry.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M8 do M12 i długościach 25–30 mm. W ofercie również w wykonaniu 8.8 z ocynkiem płatkowym i nierdzewnym A2.
Specyfikacja produktu
8 pozycji| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) |
| Typ łba | stożkowy |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 7984 |
| Rodzaj | Śruba imbusowa z obniżonym łbem |
| Długość gwintu | pełny gwint |
Wykonania DIN 7984
12 wykonańNa stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 7984 · 3 warianty
