DIN 7984karta katalogowa
Śr.imbus. z obn.łbem
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7984
Wymiary (mm)
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| b(min), l ≤ 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| b(min), 125 < l ≤ 200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||
| b(min), l > 200 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | ||||||||
| dk(nom) | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| k(max) | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| s(nom) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
— wymiary niezalecaneP — skok gwintub(min) — dł. gwintu (wg przedziału długości l)dk(nom) — śr. łbak(max) — wysokość łbas(nom) — rozmiar kluczad — gwint (średnica nominalna)
Warunki techniczne
Wymagania ogólne
| Norma | DIN 267-1 |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 6g |
|---|---|
| Norma | DIN 13-12, DIN 13-15 |
Własności mechaniczne
| Stal — klasa własności | 8.8 |
|---|---|
| Stal nierdzewna — klasa własności | d ≤ M20: A2-70; d > M20: A2-50 |
| Metale nieżelazne — klasa własności | CuZn |
| inne materiały i klasy wytrzymałości wg uzgodnień | |
| Norma (stal) | DIN ISO 898-1 |
| Norma (stal nierdzewna) | DIN 267-11 |
| Norma (metale nieżelazne) | DIN 267-18 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 4759-1 |
Powierzchnia
| Stal | czernione (termiczne lub chemiczne) |
|---|---|
| Stal nierdzewna / metale nieżelazne | bez powłoki |
| Chropowatość powierzchni | wg DIN 267-2 |
| Nieciągłości powierzchni | wg DIN 267-19 |
| Powłoki galwaniczne | wg DIN 267-9 |
Odbiór
| procedura odbioru wg DIN 267-5 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba z łbem walcowym obniżonym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M12 o długości nominalnej l = 60 mm, klasy własności mechanicznych 8.8:
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 – M12x60 – 8.8.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 7984 |
| Rodzaj | Śr.imbus. z obn.łbem |
| Klasa / materiał | 010.9 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Długość gwintu | niepełny gwint |
| Typ łba | stożkowy (gniazdo) |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

