Śr. imbusowa
Wymiary i warunki techniczne wg ANSI B18.3 (~ISO4762)
Wymiary (cale)
| Wymiar nominalny | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1/4-UNC | 5/16-UNC | 3/8-UNC | 7/16-UNC | 1/2-UNC | 5/8-UNC | 3/4-UNC | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpowiednik dziesiętny | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3750 | 1.5000 | 1.7500 | 2.0000 | 2.2500 | 2.5000 | 2.7500 | 3.0000 | 3.5000 | 3.7500 | 4.000 | |
| A(max) | 0.096 | 0.118 | 0.140 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.270 | 0.312 | 0.375 | 0.469 | 0.562 | 0.656 | 0.750 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | 5.250 | 5.625 | 6.000 |
| A(min) | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.218 | 0.262 | 0.303 | 0.365 | 0.457 | 0.550 | 0.642 | 0.735 | 0.921 | 1.107 | 1.293 | 1.479 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | 2.597 | 2.970 | 3.344 | 4.090 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | |
| H(max) | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.190 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| H(min) | 0.057 | 0.070 | 0.083 | 0.095 | 0.108 | 0.121 | 0.134 | 0.159 | 0.185 | 0.244 | 0.306 | 0.368 | 0.430 | 0.492 | 0.616 | 0.740 | 0.864 | 0.988 | 1.111 | 1.236 | 1.360 | 1.485 | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.730 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | |
| J(nom) | 1/16 | 5/64 | 5/64 | 3/32 | 3/32 | 7/64 | 9/64 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 |
Oznaczanie
Długość gwintu LT powinna być mierzona równolegle do osi śruby, od najwyższego punktu końca śruby do ostatniego pełnego zwoju gwintu.
Graniczne wartości długości gwintu w zależności od średnicy (LT — minimalna, LTT — maksymalna łącznie z wybiegiem niepełnego gwintu) podano w tabeli poniżej.
Minimalna i maksymalna długość gwintu (cale)
| Wymiar nominalny | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1/4-UNC | 5/16-UNC | 3/8-UNC | 7/16-UNC | 1/2-UNC | 5/8-UNC | 3/4-UNC | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT(min) | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 | 4.38 | 5.00 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.50 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10.00 |
| LTT(max) | 0.62 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 1.19 | 1.27 | 1.50 | 1.71 | 1.94 | 2.17 | 2.38 | 2.82 | 3.25 | 3.69 | 4.12 | 4.65 | 5.09 | 5.65 | 6.08 | 7.13 | 8.11 | 8.99 | 10.00 | 10.87 | 11.75 | 12.63 | 13.50 | 14.37 | 15.25 |
Przykład oznaczania śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem calowym ½-13 (zwojów na cal), o długości nominalnej l = 2 cale, o własnościach mechanicznych wg ASTM A574:
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ANSI B18.3 – ½-13x2 – ASTM A574.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | ANSI B18.3 (~ISO4762) |
| Rodzaj | Śr. imbusowa |
| Klasa / materiał | 12.9 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Długość gwintu | pełny gwint |
| Skok gwintu | UNC |
| Typ łba | walcowy (gniazdo) |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | calowy / rurowy |
| Odmiana | pgw |

