ISO 4762karta katalogowa
Śr. imbusowa
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 4762
Wymiary (mm)
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22)* | M24 | (M27)* | M30 | (M33)* | M36 | M42 | M48 | M56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| b(min) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 |
| dk(max) 1) | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
| dk(max) 2) | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,56 |
| dk(min) | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
| s(nom) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
P — podziałka gwintub(min) — min. długość gwintuk — wysokość łbas(nom) — rozmiar klucza (imbus)1) dla łbów gładkich2) dla łbów radełkowanych— wymiary nie zalecane* — wymiary wg starej normy DIN
Wymagania i powołane normy
Wymagania ogólne
| Norma | ISO 8992 (dla wszystkich materiałów) |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 5g6g dla klasy własności 12.9; dla innych klas własności: 6g |
|---|---|
| Norma | ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3 |
Własności mechaniczne
| Klasa własności — stal | M3: jak uzgodniono; ≥ M3 i ≤ M39: 8.8, 10.9, 12.9; > M39: jak uzgodniono |
|---|---|
| Klasa własności — stal nierdzewna | ≤ M24: A2-70, A3-70, A4-70, A5-70; > M24 i ≤ M39: A2-50, A3-50, A4-50, A5-50; > M39: jak uzgodniono |
| Klasa własności — metale nieżelazne | jak uzgodniono |
| Norma — stal | DIN ISO 898-1 |
| Norma — stal nierdzewna | ISO 3506-1 |
| Norma — metale nieżelazne | ISO 8839 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | DIN ISO 4759-1 |
Powierzchnia
| Stal | według procesu; wymagania dotyczące powłok elektrolitycznych określono w ISO 4042; wymagania dotyczące nieelektrolitycznych powłok cynkowych określono w ISO 10683 |
|---|---|
| Stal nierdzewna / metale nieżelazne | bez powłoki |
Nieciągłość powierzchni
| Stal | ograniczenia wg ISO 6157-1, a dla klasy własności 12.9 wg ISO 6157-3 |
|---|
Odbiór
| procedura odbioru wg ISO 3269 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M5, o długości l = 20 mm, klasy własności 12.9:
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ISO 4762 – M5 x 20 – 12.9.
Normy powiązane: DIN 912, PN 82302.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | ISO 4762 |
| Rodzaj | Śr. imbusowa |
| Klasa / materiał | Nierdzewna A2-70 |
| Długość gwintu | niepełny gwint |
| Typ łba | walcowy (gniazdo) |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

