Śruba z łbem sześciokątnym DIN 960, kl. 10.9, bez powłoki
DIN 960DIN 960
OznaczenieDIN 960 · 10.9 · Bez powłoki (surowe)
- Klasa wytrzymałości
- 10.9
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Typ łba
- sześciokątny
- Napęd
- klucz (zewn. 6-kąt)
Wybierz rozmiar
średnica × długość160 wariantów normy · 160 w tym wykonaniuDługość 35–60 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1s 13 | Rozmiar M8x1, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 240: nie ma w normie | |||||
| M10x1s 17 | Rozmiar M10x1, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 240: nie ma w normie | |||||||
| M10x1,25s 17 | Rozmiar M10x1,25, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 240: nie ma w normie | ||||||||||||
| M12x1,25s 19 | Rozmiar M12x1,25, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 240: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M12x1,5s 19 | Rozmiar M12x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 240: nie ma w normie | ||||||||||||||
| M14x1,5s 22 | Rozmiar M14x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 240: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M16x1,5s 24 | Rozmiar M16x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 50: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| M18x1,5s 27 | Rozmiar M18x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M18x1,5, Długość 240: nie ma w normie | ||||||||||||
| M20x1,5s 30 | Rozmiar M20x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 60: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M20x2s 30 | Rozmiar M20x2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M20x2, Długość 240: nie ma w normie | |||
| M22x1,5s 32 | Rozmiar M22x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M22x1,5, Długość 240: nie ma w normie | |||||||||||
| M24x1,5s 36 | Rozmiar M24x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M24x1,5, Długość 240: nie ma w normie | ||||||||||||
| M24x2s 36 | Rozmiar M24x2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M24x2, Długość 150: nie ma w normie | |||||||||||
| M30x2s 46 | Rozmiar M30x2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M30x2, Długość 240: nie ma w normie | |||||||
| M36x3s 55 | Rozmiar M36x3, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 55: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 65: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 75: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 130: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar M36x3, Długość 240: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 960karta katalogowa
karta katalogowaŚruba · sześciokątny — wymiary i warunki techniczne wg DIN 960
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 960
Karta normy DIN 960Wymiary
wszystkie wartości w mm| Indeks | b min (l≤125) | b min (125<l≤200) | b min (l>200) | kwysokość łba | srozmiar klucza |
|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 22 | 28 | 41 | 5,3 | 13 |
| M10x1 | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 17* |
| M12x1,5 | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 19* |
| (M14x1,5) | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 22* |
| M16x1,5 | 38 | 44 | 57 | 10 | 24 |
| (M18x2) | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 27 |
| M20x1,5 | 46 | 52 | 65 | 12,5 | 30 |
| (M22x2) | 50 | 56 | 69 | 14 | 32* |
| M24x2 | 54 | 60 | 73 | 15 | 36 |
| (M27x2) | 60 | 66 | 79 | 17 | 41 |
| M30x2 | 66 | 72 | 85 | 18,7 | 46 |
| M36x3 | 78 | 84 | 97 | 22,5 | 55 |
| (M39x3) | 84 | 90 | 103 | 25 | 60 |
| M42x3 | 90 | 96 | 109 | 26 | 65 |
| (M45x3) | 96 | 102 | 115 | 28 | 70 |
| M48x3 | 102 | 108 | 121 | 30 | 75 |
| (M52x3) | 116 | 129 | 33 | 80 | |
| M56x4 | 124 | 137 | 35 | 85 | |
| (M60x4) | 132 | 145 | 38 | 90 | |
| M64x4 | 140 | 153 | 40 | 95 | |
| (M68) | 148 | 161 | 43 | 100 | |
| M72x4 | 156 | 169 | 45 | 105 |
| Wymiar | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) | M56x4 | (M60x4) | M64x4 | (M68) | M72x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b min (l≤125) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | ||||||
| b min (125<l≤200) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
| b min (l>200) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 |
| kwysokość łba | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| srozmiar klucza | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- (…)wymiary nie zalecane
- …*wymiary wg starej normy DIN
- Dla części średnic dostępny jest dodatkowy (alternatywny) skok gwintu przy tej samej średnicy nominalnej, np. M10x1 / M10x1,25, M20x1,5 / M20x2, M24x2 / M24x1,5 — wymiary b, k, s są dla nich identyczne.
- b min — orientacyjna długość gwintu wg przedziału długości l
Materiał i wykonanie
11 pozycjiMateriał
- Stal
- klasa własności: d ≤ 39 mm: 5.6, 8.8, 10.9 wg ISO 898-1; d > 39 mm: wg uzgodnienia
- Stal nierdzewna
- d ≤ 20 mm: A2-70, A4-70; 20 mm < d ≤ 39 mm: A2-50, A4-50 wg ISO 3506-1; d > 39 mm: wg uzgodnienia
- Metale nieżelazne
- wg ISO 8839
Gwint
- Tolerancja
- 6g
- Norma
- ISO 261, ISO 965
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A dla d ≤ M24 i l ≤ 10d lub 150 mm; B dla d > M24 i l > 10d lub 150 mm
- Norma
- ISO 4759-1
Powierzchnia / powłoka
- jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione
- Powłoki galwaniczne
- wg ISO 4042
- Powłoki płatkowe
- wg ISO 10683
- Powłoki ogniowe
- wg ISO 10684
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym M12x1,5, o długości nominalnej l = 80 mm, klasy własności 8.8:
Śruba z łbem sześciokątnym DIN 960 - M12x1,5 x 80 - 8.8Opis
Śruba z łbem sześciokątnym wg normy DIN 960, w klasie własności 10.9 wg ISO 898-1 — do połączeń wysokoobciążonych. Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana. Standardowy element złączny w konstrukcjach stalowych, budowie maszyn i montażu ogólnym.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M8x1 do M36x3 i długościach 35–240 mm. W ofercie również w wykonaniu 10.9 z ocynkiem płatkowym, 8.8 ocynkowanym i 8.8 z ocynkiem płatkowym.
Specyfikacja produktu
7 pozycji| Klasa wytrzymałości | 10.9 |
|---|---|
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Norma | DIN 960 |
| Rodzaj | Śruba |
Wykonania DIN 960
7 wykonań| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 960, kl. 10.9, bez powłoki10.9 · Bez powłoki (surowe)to wykonanie | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | 155/160 | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 960, kl. 10.9, cynk płatkowy10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 10.9 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 60/61 | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym ~DIN 960, kl. 10.9, bez powłoki10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 960, kl. 8.8, ocynk biały8.8 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 8.8 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 7/7 | wybierz wymiar |
| Śruba z łbem sześciokątnym DIN 960, kl. 8.8, cynk płatkowy8.8 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 8.8 · Cynk płatkowy srebrny (fl Zn) | 2/2 | wybierz wymiar |
| Śruba 50 DIN 960, kl. 10.9, bez powłoki10.9 · Bez powłoki (surowe) | 10.9 · Bez powłoki (surowe) | — | wybierz wymiar |
| Śruba 25 DIN 960, kl. 8.8, ocynk biały8.8 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 8.8 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | — | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 960 · 160 wariantów

