DIN 933karta katalogowa
Śruba
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 933
Wymiary (mm)
| Ød(nom) | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17* | 19* | 22* | 24 | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
— wymiary nie zalecane* — wymiary wg starej normy DINP — skok gwintuk — wysokość łbas — rozmiar kluczaØd — średnica nominalna gwintu
Materiał i wykonanie
Materiał
| Stal | klasa własności: d ≤ M39: 5.6, 8.8, 10.9 wg ISO 898-1; d > M39 wg uzgodnienia |
|---|---|
| Stal nierdzewna | d ≤ M20: A2-70, A4-70; M20 < d ≤ M39: A2-50, A4-50, C3, C4 wg ISO 3506-1; d > M39 wg uzgodnienia |
| Metale nieżelazne | wg ISO 8839 |
Gwint
| Tolerancja | 6g |
|---|---|
| Norma | ISO 261, ISO 965 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A dla d ≤ M24 i l ≤ 10d lub 150 mm; B dla d > M24 lub l > 10d |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Powierzchnia / powłoka
| jak wytworzono, od klasy 8.8 czernione | |
| Powłoki galwaniczne | wg ISO 4042 |
| Powłoki płatkowe | wg ISO 10683 |
| Powłoki ogniowe | wg ISO 10684 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości M12, o długości nominalnej l = 80 mm, klasy własności 8.8:
Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 - M12 x 80 - 8.8.
Normy powiązane: ISO 4017, PN 82105.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 933 |
| Rodzaj | Śruba |
| Klasa / materiał | 8.8 |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

