ISO 7380-1karta katalogowa
Śruba grzybkowa
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 7380-1
Wymiary (mm)
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| dk (max) | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 |
| dk (min) | 5,4 | 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 | 20,48 | 27,48 |
| k (max) | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
| k (min) | 1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4,1 | 5,2 | 6,24 | 8,44 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
P — skok gwintudk — średnica łbak — wysokość łbas — klucz imbusowy
Wymagania i powołane normy
Materiał
| Stal | klasy własności mechanicznych 8.8, 10.9, 12.9 wg ISO 898-1; wymagania ogólne wg ISO 8892 |
|---|---|
| Stal nierdzewna | A2-50, A2-70, A3-50, A3-70, A4-50, A4-70, A5-50, A5-70 wg ISO 3506-1; wymagania ogólne wg ISO 8892 |
Gwint
| Tolerancja | 5g6g dla klasy własności mechanicznych 12.9; 6g dla innych klas własności |
|---|---|
| Norma | ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | A |
|---|---|
| Norma | ISO 4759-1 |
Wykończenie i/lub powłoka
| według procesu wytwarzania | |
| Powłoki elektrolityczne | wg ISO 4042 |
| Nieelektrolityczne powłoki płatkowe cynkowe | wg ISO 10683 |
Nieciągłość powierzchni
| ograniczenia wg ISO 6157-1 oraz ISO 6157-3 dla klasy własności mechanicznych 12.9 |
Odbiór
| procedura odbioru wg ISO 3269 |
Minimalne obciążenia niszczące rozciągające (80% wartości wg ISO 898-1, śruby z gwintem na całej długości)
Klasa własności 8.8
| M3 | 3 220 N |
|---|---|
| M4 | 5 620 N |
| M5 | 9 080 N |
| M6 | 12 900 N |
| M8 | 23 400 N |
| M10 | 37 100 N |
| M12 | 53 900 N |
| M16 | 100 000 N |
Klasa własności 10.9
| M3 | 4 180 N |
|---|---|
| M4 | 7 300 N |
| M5 | 11 800 N |
| M6 | 16 700 N |
| M8 | 30 500 N |
| M10 | 48 200 N |
| M12 | 70 200 N |
| M16 | 130 000 N |
Klasa własności 12.9
| M3 | 4 190 N |
|---|---|
| M4 | 8 560 N |
| M5 | 13 800 N |
| M6 | 19 600 N |
| M8 | 35 700 N |
| M10 | 56 600 N |
| M12 | 82 400 N |
| M16 | 154 000 N |
Oznaczanie
Przykład oznaczenia: śruba z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym, z gwintem M12 o długości nominalnej l = 40 mm, klasy własności mechanicznych 12.9:
Śruba z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 – M12x40 – 12.9.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | ISO 7380-1 |
| Rodzaj | Śruba grzybkowa |
| Klasa / materiał | 010.9 |
| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
| Długość gwintu | pełny gwint |
| Typ łba | grzybkowy (kulisty) |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Odmiana | pgw |

