EN 14399-4karta katalogowa
Śruba poł. spręż.
Wymiary i warunki techniczne wg EN 14399-4
Wymiary (mm)
| d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| b | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 |
| k(nom) | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| k(min) | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | 21,95 |
| k(max) | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | 24,05 |
| s(max) | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| s(min) | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
P — skok gwintub — długość gwintuk — wysokość łbas — rozmiar kluczaDla śrub cynkowanych metodą zanurzeniową wymiary podano przed cynkowaniem
Grubość zacisku t (mm)
| d \ l | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16-21 | |||||||
| 40 | 21-26 | 17-22 | ||||||
| 45 | 26-31 | 22-27 | 18-23 | |||||
| 50 | 31-36 | 27-32 | 23-28 | 22-27 | ||||
| 55 | 36-41 | 32-37 | 28-33 | 27-32 | ||||
| 60 | 41-46 | 37-42 | 33-38 | 32-37 | 29-34 | |||
| 65 | 46-51 | 42-47 | 38-43 | 37-42 | 34-39 | |||
| 70 | 51-56 | 47-52 | 43-48 | 42-47 | 39-44 | 36-41 | ||
| 75 | 56-61 | 52-57 | 48-53 | 47-52 | 44-49 | 41-46 | 39-44 | |
| 80 | 61-66 | 57-62 | 53-58 | 52-57 | 49-54 | 46-51 | 44-49 | |
| 85 | 66-71 | 62-67 | 58-63 | 57-62 | 54-59 | 51-56 | 49-54 | 43-48 |
| 90 | 71-76 | 67-72 | 63-68 | 62-67 | 59-64 | 56-61 | 54-59 | 48-53 |
| 95 | 76-81 | 72-77 | 68-73 | 67-72 | 64-69 | 61-66 | 59-64 | 53-58 |
| 100 | 77-82 | 73-78 | 72-77 | 69-74 | 66-71 | 64-69 | 58-63 | |
| 105 | 82-87 | 78-83 | 77-82 | 74-79 | 71-76 | 69-74 | 63-68 | |
| 110 | 87-92 | 83-88 | 82-87 | 79-84 | 76-81 | 74-79 | 68-73 | |
| 115 | 92-97 | 88-93 | 87-92 | 84-89 | 81-86 | 79-84 | 73-78 | |
| 120 | 97-102 | 93-98 | 92-97 | 89-94 | 86-91 | 84-89 | 78-83 | |
| 125 | 102-107 | 98-103 | 97-102 | 94-99 | 91-96 | 89-94 | 83-88 | |
| 130 | 107-112 | 103-108 | 102-107 | 99-104 | 96-101 | 94-99 | 88-93 | |
| 135 | 108-113 | 107-112 | 104-109 | 101-106 | 99-104 | 93-98 | ||
| 140 | 113-118 | 112-117 | 109-114 | 106-111 | 104-109 | 98-103 | ||
| 145 | 118-123 | 117-122 | 114-119 | 111-116 | 109-114 | 103-108 | ||
| 150 | 123-128 | 122-127 | 119-124 | 116-121 | 114-119 | 108-113 | ||
| 155 | 128-133 | 127-132 | 124-129 | 121-126 | 119-124 | 113-118 | ||
| 160 | 132-137 | 129-134 | 126-131 | 124-129 | 118-123 | |||
| 165 | 137-142 | 134-139 | 131-136 | 129-134 | 123-128 | |||
| 170 | 139-144 | 136-141 | 134-139 | 128-133 | ||||
| 175 | 144-149 | 141-146 | 139-144 | 133-138 | ||||
| 180 | 149-154 | 146-151 | 144-149 | 138-143 | ||||
| 185 | 154-159 | 151-156 | 149-154 | 143-148 | ||||
| 190 | 159-164 | 156-161 | 154-159 | 148-153 | ||||
| 195 | 164-169 | 161-166 | 159-164 | 153-158 | ||||
| 200 | 166-171 | 164-169 | 158-163 |
Kolumny — rozmiar d, wiersze — długość nominalna l (mm)t — grubość zacisku (zakres grubości łączonych elementów)
Warunki techniczne
Materiał
| Stal |
Wymagania ogólne
| Norma | EN 14399-1 |
|---|
Gwint
| Tolerancja | 6g (dla śrub cynkowanych metodą zanurzeniową tolerancja dotyczy przed cynkowaniem) |
|---|---|
| Norma | EN 261, ISO 965-2 |
Własności mechaniczne
| Klasa własności mechanicznych | 10.9 |
|---|---|
| Norma | EN ISO 898-1 |
Wytrzymałość udarowa
| Wartość | Kv min = 27 J w temperaturze -20°C |
|---|---|
| Próbka do badań | ISO 148 |
| Badanie | EN 10045-1 |
Tolerancje
| Klasa dokładności | C |
|---|---|
| Tolerancja długości (l ≥ 155 mm) | +IT17 / -1/2 IT17 |
| Norma | ISO 4759-1 |
Wykończenie powierzchni
| Normalne | według procesu |
|---|---|
| Cynkowanie metodą zanurzeniową | EN ISO 10684 |
| Inne | do uzgodnienia |
Nieciągłości powierzchni
| ograniczenia określono w EN 26157-1 |
Odbiór
| procedura odbioru wg ISO 3269 |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: śruba do wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnych złączy śrubowych systemu HV, z gwintem M16 o długości nominalnej l = 80 mm, klasy własności mechanicznych 10.9:
Śruba EN 14399-4 – M16 x 80 – 10.9 - HV.
Normy powiązane: DIN 6914, PN 82343.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | EN 14399-4 |
| Rodzaj | Śruba poł. spręż. |
| Klasa / materiał | 10.9 |
| Pokrycie | Cynk ogniowy (tZn, EN 14399) |
| Typ łba | sześciokątny |
| Napęd | klucz (zewn. 6-kąt) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |

