DIN 7603 Akarta katalogowa
Uszczelka
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 7603 A
Formy wykonania wg DIN 7603
pierścień pełny (bez zawinięcia brzegu)
pierścień z zawiniętym brzegiem (wypełnienie bezazbestowe)
Wymiary (mm) — zakres podstawowy
| d(nom) | 4x8 | 5x7,5 | 5,5x8 | 6,5x9,5 | 7x15 | 8x11,5 | 10x13,5 | 12x15,5 | 12x16 | 12x19 | 14x18 | 14x20 | 15x19 | 15x23 | 16x20 | 17x21 | 18x22 | 20x24 | 21x26 | 22x27 | 23x28 | 24x29 | 25x30 | 26x31 | 27x32 | 28x33 | 30x36 | 32x38 | 33x39 | 35x41 | 36x42 | 38x44 | 39x46 | 40x47 | 42x49 | 44x51 | 45x52 | 48x55 | 50x57 | 52x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød1(+0,3/0) | 4,2 | 5,2 | 5,7 | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 14,2 | 14,2 | 15,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 30,3 | 33,3 | 35,3 | 36,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 42,3 | 44,3 | 45 | 48,3 | 50,3 | 52,3 | |
| Ød2(-0,2/0) | 7,9 | 7,4 | 7,9 | 9,4 | 14,9 | 11,4 | 13,4 | 15,4 | 15,9 | 18,9 | 17,9 | 19,9 | 18,9 | 22,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 23,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 35,9 | 37,9 | 38,9 | 40,9 | 41,9 | 43,9 | 45,9 | 46,9 | 48,9 | 50,9 | 51,9 | 54,9 | 56,9 | 59,8 |
| e(max) | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | |||
| h(A) | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,15 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2,5±0,2 |
| h(C) | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 3±0,5 |
d(nom) — oznaczenie wielkości: Ø d1 x Ø d2 (średnica wewnętrzna x zewnętrzna)Ød1(+0,3/0) — średnica wewnętrzna (otwór)Ød2(-0,2/0) — średnica zewnętrznae(max) — maks. przesunięcie zawinięcia brzegu pierścienia; dotyczy tylko Formy C — brak wartości („-”), gdy Forma C niedostępna dla danego rozmiaruh(A) — grubość, Forma A, materiał Cu (miedź)h(C) — grubość, Forma C, materiał CuFA (miedź z wypełnieniem bezazbestowym)
Wymiary (mm) — duże rozmiary
| d(nom) | 54x62 | 55x63 | 56x64 | 58x66 | 60x68 | 64x72 | 65x74 | 70x79 | 75x84 | 78x88 | 80x90 | 85x95 | 90x100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød1(+0,5/0) | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 64,5 | 65,5 | 70,5 | 75,5 | 78,5 | 80,7 | 85,7 | 90,7 |
| Ød2(-0,3/0) | 61,8 | 62,8 | 63,8 | 65,8 | 67,8 | 71,8 | 73,8 | 78,8 | 83,8 | 87,8 | 89,8 | 99,8 | |
| e(max) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| h(A) | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 |
| h(C) | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 |
d(nom) — oznaczenie wielkości: Ø d1 x Ø d2 (średnica wewnętrzna x zewnętrzna)Ød1(+0,5/0) — średnica wewnętrzna (otwór)Ød2(-0,3/0) — średnica zewnętrznae(max) — maks. przesunięcie zawinięcia brzegu pierścienia; dotyczy tylko Formy Ch(A) — grubość, Forma A, materiał Cu (miedź)h(C) — grubość, Forma C, materiał CuFA (miedź z wypełnieniem bezazbestowym)
Wymiary nie zalecane do nowych konstrukcji (mm)
| d(nom) | 5x9 | 6x10 | 6,5x11 | 8x12 | 8x13 | 8x14 | 10x14 | 10x15 | 10x16 | 12x17 | 12x18 | 16x22 | 17x23 | 18x24 | 20x26 | 22x29 | 24x32 | 25x33 | 26x32 | 26x34 | 30x38 | 32x40 | 38x46 | 42x51 | 45x54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød1(+0,3/0) | 5,2 | 6,2 | 6,7 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,2 | 12,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 20,2 | 22,2 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 26,3 | 30,3 | 32,3 | 38,3 | 42,3 | 45,3 |
| Ød2(-0,2/0) | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 25,9 | 28,9 | 31,9 | 32,9 | 31,9 | 33,9 | 37,9 | 39,9 | 45,9 | 50,9 | 53,9 |
| e(max) | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 |
| h(A) | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,2 |
| h(C) | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 1,5±0,2 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2±0,3 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 | 2,5±0,4 |
Tabela zawiera rozmiary, których producent nie zaleca do nowych konstrukcji (dostępne z uwagi na kontynuację produkcji/serwisu istniejących urządzeń).d(nom) — oznaczenie wielkości: Ø d1 x Ø d2 (średnica wewnętrzna x zewnętrzna)Ød1(+0,3/0) — średnica wewnętrzna (otwór)Ød2(-0,2/0) — średnica zewnętrznae(max) — maks. przesunięcie zawinięcia brzegu pierścienia; dotyczy tylko Formy Ch(A) — grubość, Forma A, materiał Cu (miedź)h(C) — grubość, Forma C, materiał CuFA (miedź z wypełnieniem bezazbestowym)
Materiał uszczelnienia
Forma A
| FA | materiał bezazbestowy — temperatura pracy do 150°C |
|---|---|
| Al | aluminium Al99 F11, od 32 do 45 HB — do 200°C |
| Cu | miedź, max 45 HB — do 300°C |
| Prg | papier impregnowany — do 120°C |
| St | miękkie żelazo (stal Armco), od 80 do 95 HB — do 400°C |
| Vf | włókno wulkanizowane Vf 3110 lub Vf 31111 wg DIN 7737 — 100°C (min. 24h) |
| Zn | cynk 99,5 — do 300°C |
Forma C
| AlFA | aluminium Al99 F11, od 32 do 45 HB, z wypełnieniem bezazbestowym — do 200°C |
|---|---|
| CuFA | miedź, max 45 HB, z wypełnieniem bezazbestowym — do 200°C |
| StFA | miękkie żelazo (stal Armco), od 80 do 95 HB, z wypełnieniem bezazbestowym — do 300°C |
Oznaczanie
Przykład oznaczania: pierścień uszczelniający Forma A, o wielkości nominalnej 16x20, z miedzi Cu:
Pierścień uszczelniający DIN 7603 - A 16 x 20 - Cu.
Specyfikacja produktu
| Średnica zewnętrzna | — |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna | — |
| Grubość | — |
| Norma | DIN 7603 A |
| Rodzaj | Uszczelka |
| Klasa / materiał | Miedź (Cu) |
| Napęd | VPF 01 |

