Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem ISO 4026, kl. 45H, ocynk biały
ISO 4026ISO 4026
OznaczenieISO 4026 · Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Pokrycie
- Ocynk galwaniczny biały (oc.B)
- Typ łba
- bez łba (dociskowy)
- Napęd
- gniazdo 6-kątne (imbus)
- Układ rozmiaru
- gwint metryczny
Wybierz rozmiar
średnica × długość201 wariantów normy · 48 w tym wykonaniuDługość 3–10 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Rozmiar M2, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M2, Długość 100: nie ma w normie | ||||||
| M2,5 | Rozmiar M2,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M2,5, Długość 100: nie ma w normie | |||||||
| M3s 1,5 | Rozmiar M3, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M3, Długość 100: nie ma w normie | ||||||||||
| M4s 2 | Rozmiar M4, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M4, Długość 100: nie ma w normie | |||||||||||||
| M5s 2,5 | Rozmiar M5, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M5, Długość 100: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M5x0,5 | Rozmiar M5x0,5, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M5x0,5, Długość 100: nie ma w normie | ||
| M6s 3 | Rozmiar M6, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M6, Długość 100: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M6x0,75 | Rozmiar M6x0,75, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M6x0,75, Długość 100: nie ma w normie | |||||
| M8s 4 | Rozmiar M8, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M8, Długość 100: nie ma w normie | |||||||||||||||||
| M8x1 | Rozmiar M8x1, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M8x1, Długość 100: nie ma w normie | ||||||||
| M10s 5 | Rozmiar M10, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M10, Długość 100: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| M10x1 | Rozmiar M10x1, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M10x1, Długość 100: nie ma w normie | ||||||||
| M10x1,25 | Rozmiar M10x1,25, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M10x1,25, Długość 100: nie ma w normie | |||||
| M12s 6 | Rozmiar M12, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12, Długość 18: nie ma w normie | |||||||||||||||
| M12x1 | Rozmiar M12x1, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M12x1, Długość 100: nie ma w normie | |||||
| M12x1,25 | Rozmiar M12x1,25, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,25, Długość 100: nie ma w normie | |||||
| M12x1,5 | Rozmiar M12x1,5, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M12x1,5, Długość 100: nie ma w normie | |||
| M14 | Rozmiar M14, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M14, Długość 100: nie ma w normie | ||||||
| M14x1,5 | Rozmiar M14x1,5, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M14x1,5, Długość 100: nie ma w normie | |||||
| M16 | Rozmiar M16, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M16, Długość 18: nie ma w normie | ||||||||||||
| M16x1,5 | Rozmiar M16x1,5, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M16x1,5, Długość 100: nie ma w normie | ||||
| M20 | Rozmiar M20, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M20, Długość 45: nie ma w normie | |||||||||
| M20x1,5 | Rozmiar M20x1,5, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar M20x1,5, Długość 100: nie ma w normie | |||
| M24 | Rozmiar M24, Długość 3: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 4: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 5: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 35: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar M24, Długość 70: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
ISO 4026karta katalogowa
karta katalogowaWkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem · bez łba (dociskowy) — wymiary i warunki techniczne wg ISO 4026
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 4026
Karta normy ISO 4026Wymiary
wszystkie wartości w mm| Indeks | Pskok gwintu | dp (min) | dp (max) | sklucz imbusowy |
|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 0,35 | 0,55 | 0,8 | 0,7 |
| M2 | 0,4 | 0,75 | 1 | 0,9 |
| M2,5 | 0,45 | 1,25 | 1,5 | 1,3 |
| M3 | 0,5 | 1,75 | 2 | 1,5 |
| M4 | 0,7 | 2,25 | 2,5 | 2 |
| M5 | 0,8 | 3,2 | 3,5 | 2,5 |
| M6 | 1 | 3,7 | 4 | 3 |
| M8 | 1,25 | 5,2 | 5,5 | 4 |
| M10 | 1,5 | 6,64 | 7 | 5 |
| M12 | 1,75 | 8,14 | 8,5 | 6 |
| M16 | 2 | 11,57 | 12 | 8 |
| M20 | 2,5 | 14,57 | 15 | 10 |
| M24 | 3 | 17,57 | 18 | 12 |
| Wymiar | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pskok gwintu | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| dp (min) | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |
| dp (max) | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 |
| sklucz imbusowy | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- dp — średnica końca
Wymagania i powołane normy
13 pozycjiMateriał
- Stal
- klasa własności mechanicznych 45H wg ISO 898-5
- Stal nierdzewna
- A1-12H, A2-21H, A3-21H, A4-21H, A5-21H wg ISO 3506-3
- Metale nieżelazne
- jak uzgodniono, wg ISO 8839
Wymagania ogólne
- Norma
- ISO 8992
Gwint
- Tolerancja
- 6g
- Norma
- ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3
Tolerancje
- Klasa dokładności
- A
- Norma
- ISO 4759-1
Wykończenie i/lub powłoka
- Stal
- zgodnie z procesem; powłoki elektrolityczne wg ISO 4042; nieelektrolityczne powłoki płatkowe cynkowe wg ISO 10683
- Stal nierdzewna
- bez powłoki
- Metale nieżelazne
- bez powłoki; powłoki elektrolityczne wg ISO 4042
Nieciągłość powierzchni
- ograniczenia wg ISO 6157-1
Odbiór
- procedura odbioru wg ISO 3269
Oznaczanie
przykład zapisuPrzykład oznaczania: śruba bez łba z gwintem na całej długości, z gniazdem sześciokątnym i końcem ściętym, z gwintem M6 o długości nominalnej l = 12 mm, klasy własności mechanicznych 45H:
Śruba bez łba z gniazdem sześciokątnym ISO 4026 – M6x12 – 45HOpis
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem wg normy ISO 4026. Powłoka cynkowa (ocynk galwaniczny) chroni przed korozją w typowych zastosowaniach wewnętrznych.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od M3 do M12 i długościach 4–40 mm. W ofercie również w wykonaniu surowym i nierdzewnym A2.
Specyfikacja produktu
8 pozycji| Pokrycie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) |
|---|---|
| Typ łba | bez łba (dociskowy) |
| Napęd | gniazdo 6-kątne (imbus) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Rodzaj gwintu | Gwint zwykły (zgrubny) |
| Norma | ISO 4026 |
| Rodzaj | Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem |
| Klasa / materiał | 45H |
Wykonania ISO 4026
4 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem ISO 4026, kl. 45H, ocynk białyOcynk galwaniczny biały (oc.B)to wykonanie | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 48/48 | wybierz wymiar |
| Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem ISO 4026, kl. 45H, bez powłokiBez powłoki (surowe) | Bez powłoki (surowe) | 198/200 | wybierz wymiar |
| Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem ISO 4026, kl. 45H, ocynk biały, zabezpieczenie gwintu NylonOcynk galwaniczny biały (oc.B) | Ocynk galwaniczny biały (oc.B) | 11/11 | wybierz wymiar |
| Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem ISO 4026, stal nierdzewna A2stal nierdzewna A2 | stal nierdzewna A2 | 69/70 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
ISO 4026 · 48 wariantów

