ISO 7434karta katalogowa
Wkręt docisk. (-)/st
Wymiary i warunki techniczne wg ISO 7434
Wymiary (mm)wybrany rozmiar: 16 × M4
| M1 | M1,2 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| dt(max) | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| n | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
— wymiary nie zalecaneP — podziałka gwintu
Oznaczanie
Przykład oznaczania śruby bez łba z gwintem na całej długości, z rowkiem i końcem stożkowym, z gwintem M6, o długości nominalnej l = 12 mm, klasy własności mechanicznych 14H:
Śruba bez łba z rowkiem ISO 7434 – M6x12 – 14H.
Normy powiązane: DIN 553, PN 82273.
Specyfikacja produktu
| Długość | 16 |
|---|---|
| Średnica | M4 |
| Norma | ISO 7434 |
| Rodzaj | Wkręt docisk. (-)/st |
| Klasa / materiał | 14H |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Rodzaj gwintu | Gwint zwykły (zgrubny) |
| Rozmiar | M4 |
| Typ łba | bez łba (dociskowy) |
| Napęd | (inne) |
| Układ rozmiaru | gwint metryczny |
| Ilość w opakowaniu | 500 szt |
| Waga opakowania | 520 g |
| Waga 1 szt | 1,04 g |

