Wpust czółenkowy
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6888
Wymiary (mm)
| b x h | 1,5x2,6 | 2x2,6 | 2x3,7 | 2,5x3,7 | 3x3,7 | 3x5 | 3x6,5 | 4x5 | 4x6,5 | 4x7,5 | 5x6,5 | 5x7,5 | 5x9 | 6x7,5 | 6x9 | 6x10 | 6x11 | 8x9 | 8x11 | 8x13 | 10x13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b(h9) | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| h(h12) | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| d2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 16 | 19 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | 25 | 28 | 22 | 28 | 32 | 32 |
| l | 6,76 | 6,76 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 12,65 | 15,72 | 12,65 | 15,72 | 18,57 | 15,72 | 18,57 | 21,63 | 18,57 | 21,63 | 24,49 | 27,35 | 21,63 | 27,35 | 31,43 | 31,43 |
| d1, szereg 1 | 4–6 | 6–8 | 6–8 | 8–10 | 8–10 | 8–10 | 10–12 | 10–12 | 12–17 | 12–17 | 17–22 | 17–22 | 17–22 | 22–30 | 22–30 | 30–38 | |||||
| d1, szereg 2 | 8–10 | 10–12 | 10–12 | 12–17 | 12–17 | 12–17 | 12–17 | 17–22 | 17–22 | 17–22 | 22–30 | 22–30 | 22–30 | 30–38 | 30–38 | 30–38 | 30–38 | ≥ 38 | ≥ 38 | ≥ 38 | ≥ 38 |
| t1 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 5,3 | 3,5 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 7 | 5,1 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 9,8 |
| t2 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
Zasady zabudowy
wpust osadzony w rowku wału i piasty — d1 (średnica wału), b, h, t1, t2
Materiał
| Stal | St 60 (inne gatunki stali według uzgodnień) |
|---|
Oznaczanie
Szereg 1 średnic wałków dotyczy wpustów przenoszących moment obrotowy. Dla wałków drążonych, stopniowanych lub przy niewielkich przenoszonych momentach dopuszcza się stosowanie wpustów o mniejszych przekrojach na wałkach o większych średnicach niż podane w tabeli. Szereg 2 dotyczy wpustów pełniących wyłącznie funkcję ustalającą, gdy moment obrotowy przenoszony jest innym elementem (np. stożkiem).
Przykład oznaczenia wpustu czółenkowego o szerokości b = 4 mm i wysokości h = 5 mm:
Wpust czółenkowy 4x5 DIN 6888
Normy powiązane: ISO 3912, PN-M-85008.
Specyfikacja produktu
| Rozmiar | — |
|---|---|
| Długość | — |
| Norma | DIN 6888 |
| Rodzaj | Wpust czółenkowy |
| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Napęd | VRS 01 |

