Wpust DIN 6885 A, bez powłoki
DIN 6885 ADIN 6885 Anormy powiązane PN 85001 · PN 85002
OznaczenieDIN 6885 A · Bez powłoki (surowe)
- Pokrycie
- Bez powłoki (surowe)
- Układ rozmiaru
- średnica (mm)
Wybierz rozmiar
średnica × długość253 warianty normy · 252 w tym wykonaniuDługość 6–16 mm
| Ø \ lDługość (l mm) →Rozmiar (Ø) ↓ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 63 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rozmiar 2, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 2, Długość 280: nie ma w normie | ||||||
| 3 | Rozmiar 3, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 3, Długość 280: nie ma w normie | |||||||||||||
| 4 | Rozmiar 4, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 4, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| 5 | Rozmiar 5, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 5, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||||||
| 6 | Rozmiar 6, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 6, Długość 280: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rozmiar 8, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 8, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rozmiar 10, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 10, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rozmiar 12, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 12, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Rozmiar 14, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 14, Długość 280: nie ma w normie | |||||||||||||||||||||
| 16 | Rozmiar 16, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 16, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||
| 18 | Rozmiar 18, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 18, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||||
| 20 | Rozmiar 20, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 20, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||||||||
| 22 | Rozmiar 22, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 22, Długość 280: nie ma w normie | |||||||||
| 25 | Rozmiar 25, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 25, Długość 280: nie ma w normie | |||||||||||
| 28 | Rozmiar 28, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 28, Długość 280: nie ma w normie | ||||||||
| 32 | Rozmiar 32, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 220: nie ma w normie | Rozmiar 32, Długość 280: nie ma w normie | ||||||
| 36 | Rozmiar 36, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 36, Długość 280: nie ma w normie | |||||
| 50 | Rozmiar 50, Długość 6: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 8: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 10: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 12: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 14: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 16: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 18: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 20: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 22: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 25: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 28: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 30: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 32: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 36: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 40: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 45: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 50: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 56: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 60: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 63: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 70: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 80: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 85: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 90: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 100: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 110: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 120: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 125: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 140: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 150: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 160: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 180: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 200: nie ma w normie | Rozmiar 50, Długość 220: nie ma w normie |
Dotknij komórki, aby wybrać rozmiar. Strzałki zmieniają zakres, bez gubienia wybranego wariantu.
DIN 6885 Akarta katalogowa
karta katalogowaWpust — wymiary i warunki techniczne wg DIN 6885 A
Wymiary i warunki techniczne wg DIN 6885 A
Karta normy DIN 6885 AWymiary
wszystkie wartości w mm| b — szerokość | hwysokość | d1średnica wału | t1rowek w wale | t2rowek w piaście | wkręt mocujący | kołek sprężysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6–8 | 1,2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 8–10 | 1,8 | 1,4 | ||
| 4 | 4 | 10–12 | 2,5 | 1,8 | ||
| 5 | 5 | 12–17 | 3 | 2,3 | ||
| 6 | 6 | 17–22 | 3,5 | 2,8 | ||
| 8 | 7 | 22–30 | 4 | 3,3 | M3x8 | 4x8 |
| 10 | 8 | 30–38 | 5 | 3,3 | M3x10 | 4x8 |
| 12 | 8 | 38–44 | 5 | 3,3 | M4x10 | 5x10 |
| 14 | 9 | 44–50 | 5,5 | 3,8 | M5x10 | 6x12 |
| 16 | 10 | 50–58 | 6 | 4,3 | M5x10 | 6x12 |
| 18 | 11 | 58–65 | 7 | 4,4 | M6x12 | 8x16 |
| 20 | 12 | 65–75 | 7,5 | 4,9 | M6x12 | 8x16 |
| 22 | 14 | 75–85 | 9 | 5,4 | M6x16 | 8x16 |
| 25 | 14 | 85–95 | 9 | 5,4 | M8x16 | 10x20 |
| 28 | 16 | 95–110 | 10 | 6,4 | M10x16 | 12x24 |
| 32 | 18 | 110–130 | 11 | 7,4 | M10x20 | 12x24 |
| 36 | 20 | 130–150 | 12 | 8,4 | M12x25 | 16x30 |
| 40 | 22 | 150–170 | 13 | 9,4 | M12x25 | 16x30 |
| 45 | 25 | 170–200 | 15 | 10,4 | M12x30 | 16x30 |
| 50 | 28 | 200–230 | 17 | 11,4 | M12x30 | 16x32 |
| 56 | 32 | 230–260 | 20 | 12,4 | M12x35 | 16x32 |
| 63 | 32 | 260–290 | 20 | 12,4 | M12x35 | 16x32 |
| 70 | 36 | 290–330 | 22 | 14,4 | M16x40 | 20x40 |
| 80 | 40 | 330–380 | 25 | 15,4 | M16x45 | 20x40 |
| 90 | 45 | 380–440 | 28 | 17,4 | M20x50 | 25x50 |
| 100 | 50 | 440–500 | 31 | 19,5 | M20x55 | 25x50 |
| b — szerokość | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hwysokość | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| d1średnica wału | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–17 | 17–22 | 22–30 | 30–38 | 38–44 | 44–50 | 50–58 | 58–65 | 65–75 | 75–85 | 85–95 | 95–110 | 110–130 | 130–150 | 150–170 | 170–200 | 200–230 | 230–260 | 260–290 | 290–330 | 330–380 | 380–440 | 440–500 |
| t1rowek w wale | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| t2rowek w piaście | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 14,4 | 15,4 | 17,4 | 19,5 |
| wkręt mocujący | M3x8 | M3x10 | M4x10 | M5x10 | M5x10 | M6x12 | M6x12 | M6x16 | M8x16 | M10x16 | M10x20 | M12x25 | M12x25 | M12x30 | M12x30 | M12x35 | M12x35 | M16x40 | M16x45 | M20x50 | M20x55 | |||||
| kołek sprężysty | 4x8 | 4x8 | 5x10 | 6x12 | 6x12 | 8x16 | 8x16 | 8x16 | 10x20 | 12x24 | 12x24 | 16x30 | 16x30 | 16x30 | 16x32 | 16x32 | 16x32 | 20x40 | 20x40 | 25x50 | 25x50 |
Wybierz wymiar w siatce powyżej — kolumna tego rozmiaru zostanie podświetlona.
- Pełne wymiary otworów (d2–d8, t3–t7) dla form C–J — patrz karta katalogowa PDF
Materiał
2 pozycje| h ≤ 25 mm | St50-1K wg DIN 1652 |
|---|---|
| h > 25 mm | St60-2K wg DIN 1652 |
Oznaczanie
przykład zapisuFormy E i F od przekroju 12x8 posiadają dodatkowy otwór gwintowany ułatwiający demontaż (wyciskowy).
Wpust pryzmatyczny A 12x8x56 DIN 6885Opis
Wpust wg normy DIN 6885 A (odpowiedniki: PN 85001, PN 85002). Wykonanie bez powłoki ochronnej (surowe) — pod dalszą obróbkę lub tam, gdzie powłoka nie jest wymagana.
Dostępny asortyment: w rozmiarach od 2 do 50 mm i długościach 6–280 mm. W ofercie również w wykonaniu nierdzewnym A4.
Specyfikacja produktu
4 pozycje| Pokrycie | Bez powłoki (surowe) |
|---|---|
| Układ rozmiaru | średnica (mm) |
| Norma | DIN 6885 A |
| Rodzaj | Wpust |
Wykonania DIN 6885 A
2 wykonania| Wykonanie | Klasa · powłoka | Na stanie | Stan |
|---|---|---|---|
| Wpust DIN 6885 A, bez powłokiBez powłoki (surowe)to wykonanie | Bez powłoki (surowe) | 242/252 | wybierz wymiar |
| Wpust DIN 6885 A, stal kwasoodporna A4stal nierdzewna A4 | stal nierdzewna A4 | 22/25 | wybierz wymiar |
Na stanie: ile rozmiarów tego wykonania jest dostępnych z tych, które ono obejmuje. Stan dotyczy wybranego wymiaru.
DIN 6885 A · 252 warianty

